???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/781
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Impacto da aplicação das metodologias ativas na formação de capital humano para o desenvolvimento humano local |
Autor: | Barbosa, Ivanildo da Silva |
Primeiro orientador: | Barros, Manoel Joaquim Fernandes de |
Primeiro membro da banca: | Barros, Manoel Joaquim Fernandes de |
Segundo membro da banca: | Silva, Cássio Jânio dos Santos |
Terceiro membro da banca: | Reis, Renato Barbosa |
Quarto membro da banca: | Fialho, Sergio Hage |
Resumo: | Nos dias atuais, a implementação da metodologia ativa na educação, especialmente nos cursos de medicina, proporciona discentes mais aptos para a inserção no mercado de trabalho, portanto, essa pesquisa procura responder ao significado dessa implementação. Demonstra também a importância de fornecer uma educação em que todos tenham acesso a essa metodologia. Busca também a inclusão dessa inovação no currículo acadêmico, minimizando o ensino tradicional. A estratégia metodológica foi norteada por ser um estudo comparativo, considerando o seguinte recorte: os ex-alunos do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Os questionários aplicados aos entrevistados buscaram compreender como a aplicação das metodologias ativas na formação de capital humano em medicina impactou o desenvolvimento humano local, além de indicar a importância da implementação de políticas públicas na nova metodologia para uma melhor inserção dos estudantes de medicina, da UNEB e da UFBA, no mercado de trabalho. |
Abstract: | Nowadays, the implementation of the active methodology in education, especially in medical courses, provides students better able to enter the job market, therefore, this research seeks to answer the meaning of this implementation. It also demonstrates the importance of providing an education in which everyone has access to this methodology. It also seeks to include this innovation in the academic curriculum, minimizing traditional teaching. The methodological strategy was guided by being a comparative study, considering the following excerpt: the former students of the medical course at the University of the State of Bahia (UNEB) and the Federal University of Bahia (UFBA). The questionnaires applied to the interviewees sought to understand how the application of active methodologies in the formation of human capital in medicine impacted local human development, in addition to indicating the importance of implementing public policies in the new methodology for a better insertion of medical students, UNEB and UFBA, in the labor market. |
Palavras-chave: | Metodologia ativa, educação superior, desenvolvimento humano. |
Área(s) do CNPq: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | Barbosa, Ivanildo da Silva. Impacto da aplicação das metodologias ativas na formação de capital humano para o desenvolvimento humano local. 2021. 139 f. Dissertação (Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2021 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/781 |
Data de defesa: | 21-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IVANILDO DA SILVA BARBOSA.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.