???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/722
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Os Correios como agente catalisador de políticas públicas para a cidadania: uma perspectiva de análise a partir da realidade do Estado da Bahia. |
Autor: | Prado, Vaner José do |
Primeiro orientador: | Souza, Laumar Neves de |
Primeiro coorientador: | Reis, Renato Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Souza, Laumar Neves de |
Segundo membro da banca: | Reis, Renato Barbosa |
Terceiro membro da banca: | Spinola, Carolina de Andrade |
Quarto membro da banca: | Pereira, Aliger dos Santos |
Quinto membro da banca: | Silva, Mônica de Aguiar Mac-Allister da |
Resumo: | A questão central deste estudo reside na constatação da existência real de inúmeras lacunas na formulação e na execução de políticas públicas que visam oferecer serviços para o acesso à cidadania no Brasil, que traz como consequência um alto grau de seletividade para o desfrute dessa cidadania. Para os autores trabalhados, essa seletividade foi construída historicamente, dadas as condições de formação, de desenvolvimento e de atuação do Estado para com a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira. Dado esse contexto, o objetivo desta tese é compreender os Correios como sendo um agente catalisador para a execução de políticas públicas de acesso à cidadania, na Bahia. Esta pesquisa possui natureza exploratória e utilizou como estratégia o método do estudo de caso, no sentido de investigar a oferta de serviços para obtenção de documentos certificadores, para o acesso à cidadania, que são ofertados nos municípios, pelo estado da Bahia, entre os anos de 2010 e 2015. Dentre os vários documentos certificadores para a cidadania, foram analisados três (3): Registro Civil de nacimento (RCN), Carteira de Identidade (CI) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a análise verificou-se que 91 (22%) dos municípios baianos não oferecem nenhum acesso para a solicitação dos três documentos em suas sedes, deixando cerca de 8% (1.083.977/14.016.906) de habitantes desassistidos em seus municípios. Por outro lado, apenas 83 (19%) dos municípios prestam os três serviços e atendem apenas 58% (8.168.424/14.016.906) da população. Porém, quando se observa a oferta de serviços para o Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), percebe-se que se trata de um serviço federal, de competência da Secretaria da Receita Federal (SRF), prestado, também, por meio de convênio com diversas instituições públicas, inclusive pelos Correios, é possível encontrar outra realidade. Para esse serviço, os Correios, utilizando a sua plataforma logística de atendimento, com presença em todos os municipios do Brasil, entre os anos de 2010 e 2015, emitiram, para uma população acima de 12 anos (por exigência legal) de aproximadamente 136 milhões de habitantes, cerca de 44,6 milhões de documentos, ou seja, aproximadamente 33% da população foram atendidas. Cabe destacar que o número de atendimentos nos anos analisados teve um comportamento regular, provavelmente ocasionado pela oferta regular do serviço. Dentro dessa mesma lógica de análise, percebeu-se que, além do serviço de CPF, os Correios já prestam muitos outros serviços à cidadania, em todas as esferas de governo, porém de forma fragmentada. Diante disso, baseado em fatores como a existência das plataformas de atendimento e logística, com presença em todos os municípios do Brasil, em um conhecimento já estabelecido pela execução de algumas políticas públicas e nos níveis de tecnologia e modernização organizacional existentes, é possível compreender que os Correios podem ser realmente um agente catalisador de políticas públicas para a cidadania, sendo capaz de aproximar Estado e cidadão em sua execução. |
Abstract: | The central question of this study lives in the observation of the real existence of multiple blanks in the formulation and execution of public policies that have in view offer services for the access of citizenship in Brazil, wich brings as a consequence a high degree of seletivity to the bask of this citizenship. To the scrutinised autors, this seletivity was hystorically built, given the conditions of formation, of development and the atuation of the State with the formation and development of the brasilian society. Considering this context, the aim of this thesis is to comprehend Post Office as an catalyst agent to the execution of public policies of acess to citizenship, in Bahia. that are offered in cities. This study have and exploratory nature and availed as a strategy the method of case study, in the sense of investigate the offer of services to acquisition of certifying documents, to the acquirement to citizenship, that are offered in cities by the state of Bahia, off year 2010 end 2015. Between the multiple citizenship certifying documents, were analised the follow three (3): Registo Civil de nascimento (RCN), Carteira de Identidade (CI) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). From this annalisis, was verified that 91 (22%) of cities in Bahia doenst offer none access to request one of those three documents in its sites, leaving around 8% (1.083.977/14.016.906) inhabitants unattended in its cities. By the other hand, only 83 (91%) of the cities give the three services and serve only 58% (8.168.424/14.016.906) of the population. However, when is observed the offer of services to the Cadastro de Pessoa Física (CPF), notice that it is and federal service, competence of Secretaria da Receita Federal, also given by accord with many public institutions, including Correios, its possible to find another reality. To this service, Post Office, using its logistical platform of services, present in all of the cities in Brazil, betweent the years of 2010 and 2015, emites, to a population above 12 years old (by legal exigence) of about 136 million people, around 44,6 million documents, in other words, about 33% of the population was attended. Is important to highlight that the number of apointments in the analised years had and regular behaviour, probably caused by the regular offer of the service. Inside the same analisis logical, it can be noticed that, beyond the CPF service, Correios already given so much other citizenship services, in al the sphere of government, however in a fragmented form. Before this, based in factors as the existence of logistical platform of services, present in all of the cities in Brazil, in a knowledge already settleded by the execution of some public policies and the levels of technologie and organizational modernization existant, its possible to comprehend that Post Office can really be an catalyst agent to the execution of public policies of acess to citizenship, being capable of approach States and the citizen in its execution. |
Palavras-chave: | Correios. Políticas Públicas. Cidadania. Serviços Públicos. |
Área(s) do CNPq: | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | Prado, Vaner José do. Os Correios como agente catalisador de políticas públicas para a cidadania: uma perspectiva de análise a partir da realidade do Estado da Bahia. 2017. 211 f. Tese( Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2017 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/722 |
Data de defesa: | 25-Aug-2017 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese VANER JOSÉ DO PRADO.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.