???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/577
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A venda pessoal de seguros de automóveis: principais competências profissionais dos corretores de seguros |
Autor: | CARNEIRO, Carlos George Aguiar |
Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Sérgio Ricardo Góes |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Jair Nascimento |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Silvio Vanderlei Araújo |
Resumo: | O mercado de seguros Brasileiro tem demonstrado grande vitalidade, mesmo em anos de recessão continua em crescimento. Num período de 10 anos, suas receitas cresceram 252,5% enquanto o PIB nacional evoluiu apenas 45,13%. Estas receitas representaram no ano de 2015, quase 4% do PIB. O corretor de seguros é um ator importante deste crescimento, formando o braço de vendas das empresas seguradoras, com sua profissão regulamentada por lei desde o ano de 1964, este profissional vem sendo exigindo cada vez mais num mercado altamente competitivo. A escolha do setor de seguros de automóveis se deu pelo seu nível de importância dentro do mercado de seguros. O problema de pesquisa refere-se às principais competências necessárias aos corretores na venda pessoal de seguros de automóveis, tendo como objetivo geral definir um rol de competências essenciais a estes profissionais, que poderão agregar novos conhecimentos e valores visando rever e ao mesmo tempo impulsionar o mercado de corretagem de seguros, ajudando tais profissionais a melhorar o desempenho de suas vendas. O caminho metodológico adotado foi o exploratório e qualitativo, utilizando-se ferramentas estatísticas simples. Adotou-se o método Delphi, através da criação de um painel com especialistas do setor. Os resultados finais desta investigação geraram uma lista de 12 competências, divididas entre técnicas e comportamentais. |
Abstract: | Brazilian insurance market has shown great vitality. It continues to grown, even in years of economic recession. Along the last ten years, its income has increased, reaching the high percentage of 252,5%, while PIB – Gross Domestic Production – has only 45,13%. In the year 2015, these incomes represented almost 4% of PIB. The insurance-broker indeed an important factor of this growing, building the real, great selling-branch of insurance companies. This important profession had recognized by law, since 1964. This selling-professional has more and more been required for his/her high importance on a very highly competitive market. Since then, the insurance-broker began being required on the field of insurance for autos, for high level of importance on the insurance-market. Researching, on this area, is strictly related to the real capacity of the broker for personal selling of car-insurance. The main goal on this field of special activities is the definition of competence or ability of the broker, it can gather new knowledge and values, seeking, at the same time, for renovation and increasing the insurance market, contributing for bettering performance on brokerage, as the whole. The methodological way it chose was the explorative/qualitative one, with the utilization of simple statistical tools. It chose and adapted Delphi-Method, through the creation of a panel, with the help of experts/specialists. The final results of this research generated a list of 12 competences, divided into technical and behavior ones. |
Palavras-chave: | Venda Pessoal Seguros Competências em vendas Vendas de Seguros |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Administração |
Programa: | Administração |
Citação: | CARNEIRO, Carlos George Aguiar. A venda pessoal de seguros de automóveis: principais competências profissionais dos corretores de seguros. 2016. 122p. Dissertação (Administração) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/577 |
Data de defesa: | 14-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao CARLOS GEORGE AGUIAR CARNEIRO.pdf | Dissertacao CARLOS GEORGE AGUIAR CARNEIRO | 1,29 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.