Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/371
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MODELAGEM DA MATRIZ ENERGÉTICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS CONECTADAS A CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DESSES CONSUMIDORES ADOTAREM COGERAÇÃO A GÁS NATURAL |
Autor: | Selch, João Carlos Lago ![]() |
Primeiro orientador: | Rocha, Paulo Sérgio de Mello Vieira |
Primeiro membro da banca: | Ferreira, Luiz Eraldo Araujo |
Segundo membro da banca: | Ferreira, Doneivan Fernandes |
Resumo: | O racionamento de energia elétrica ocorrido em 2001-2002 redirecionou a reestruturação dos serviços públicos de energia elétrica para maior regulação no segmento de distribuição, visando à garantia do fornecimento aos consumidores. Regras mais restritivas obrigam as concessionárias a contratar o seu mercado de energia com uma previsão mínima de cinco anos, penalizando-as por déficits ou contratação acima de 3% da carga. Entre 2004-2006 cresceu o número de consumidores livres e, mais recentemente, percebe-se o aumento da procura por Fontes Alternativas de Energia, para suprimento de cargas com demanda igual ou superior a 500 kW e atendidas em tensão inferior a 69 kV. Inexistem nas regras atuais mecanismos de compensação de sobras neste segmento, cabendo às concessionária, contrariamente ao que ocorre no ambiente de contratação livre, arcar com a energia dos contratos migrados. Neste sentido, a migração do cliente para um sistema de cogeração com base em gás natural é a pior situação para as concessionárias, pois além da energia não devolvida, elas também perdem a receita do uso do sistema de distribuição. O propósito deste estudo é apresentar uma ferramenta que, mapeando a necessidade energética de uma unidade produtiva através de dois modelos: o primeiro, atendida por concessionária de distribuição; o segundo, através de sistema de cogeração, analise a viabilidade econômiço-financeira da migração para a cogeração utilizando-se gás natural como combustível. |
Palavras-chave: | Cogeração Gás Natural Turbinas Contratação de energia Energia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Energia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Regulação da Indústria de Energia |
Citação: | SELCH, João Carlos Lago. MODELAGEM DA MATRIZ ENERGÉTICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS CONECTADAS A CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DESSES CONSUMIDORES ADOTAREM COGERAÇÃO A GÁS NATURAL. 2009. 179 f. Dissertação (Mestrado em Energia) - Universidade Salvador, Salvador, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/371 |
Data de defesa: | 18-Set-2009 |
Aparece nas coleções: | Regulação da Industria de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao JOAO CARLOS LAGO SELCH.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.