Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/806
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Redes neurais aplicadas na parametrização da ventilação mecânica de pacientes com insuficiência respiratória aguda |
Autor: | Silva, Rogério Matos da |
Primeiro orientador: | Nunes, Éldman de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | Nunes, Éldman de Oliveira |
Resumo: | A ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. A ventilação mecânica propicia melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizada de forma não-invasiva através de uma interface externa, geralmente uma máscara facial, e de forma invasiva através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. Em vista disto, para a melhora do paciente, regulagens manuais frequentes devem ser feitas no Ventilador Mecânico, de acordo com determinadas reações ou sinais observados e colhidos do paciente pelo profissional especializado em terapia intensiva, implicando num trabalho constante e exaustivo. Esta dissertação tem por objetivo apresentar uma solução capaz de automatizar a configuração dos parâmetros do Ventilador Mecânico, a nível de software, por meio da aplicação de Redes Neurais Artificiais (RNA), e assim buscar aprimorar o atendimento ao paciente, visando a otimização de recursos humanos de saúde. Nos testes realizados, a metodologia empregada foi eficiente na configuração automática dos parâmetros do ventilador, obtendo um resultado de acerto de 100% na avaliação quantitativa e de 79% na avaliação qualitativa, realizada por um grupo de especialistas em fisioterapia. O estudo demonstrou a viabilidade do emprego do método no auxílio ao tratamento de pacientes, bem como na otimização dos recursos humanos de saúde |
Abstract: | Mechanical ventilation substitutes totally or partially spontaneous ventilation and is indicated in the accute breathing insufficiency or accute chronic insufficiency. The mechanical ventilation provides betterment in the gas exchanges and diminishment of breathing work and can be used in a noninvasive form through an external interface, normally a mask, and in an invasive form through and endotracheal tube or a tracheostomy cannula. Given these facts, for the betterment of the patient, frequent manual adjustments must be done to the mechanical ventilator, according to determined reactions or signals observed and obtained from patients by the specialist in intensive care, implying in a constant and exhausting work. This dissertation has the objective of presenting a solution capable of automating the setting of parameters of the mechanical ventilator, regarding software, by the application of Artificial Neural Networks (ANN), and consequently improve the treatment of the patient, with the intention of enhancing human resources of health. On the tests, the methodology employed was efficient on the automatic setting of parameters of the ventilator, obtaining a success rate of 100% in the quantitative evaluation and of 79% in the qualitative evaluation, carried out by a group of physical therapy specialists. The study showed the viability of the employment of the method in helping the treatment of the patients, as well as in the optimization of human resources of health |
Palavras-chave: | Inteligência Artificial. Reconhecimento de Padrões. Redes Neurais Artificiais. Ventilação Mecânica. Ventilador Mecânico. Parâmetros Ventilatórios |
Área(s) do CNPq: | Sistemas e computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Sistemas e Computação |
Citação: | Silva, Rogério Matos da. Redes neurais aplicadas na parametrização da ventilação mecânica de pacientes com insuficiência respiratória aguda. 2019. 103 f. Dissertação (Sistemas e Computação) - UNIFACS, Salvador, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/806 |
Data de defesa: | 31-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Sistemas e Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rogério Matos da Silva.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.