Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/695
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Financiamento de campanhas eleitorais e o desempenho eleitoral nas eleições para prefeitos do brasil nos anos de 2008 e 2012: um estudo à luz da teoria da escolha pública |
Autor: | Almeida, Fábio Marcelus Silva de |
Primeiro orientador: | Silva, Lindomar Pinto da |
Primeiro coorientador: | Rivera-Castro, Miguel |
Primeiro membro da banca: | Silva, Lindomar Pinto da |
Segundo membro da banca: | Castro, Miguel Angel Rivera |
Terceiro membro da banca: | Almeida, Denise Ribeiro de |
Resumo: | O objetivo desse estudo foi verificar a influência do financiamento de campanha no desempenho eleitoral dos candidatos para as prefeituras brasileiras nas eleições de 2008 e 2012 à luz da Teoria da Escolha Pública, englobando o comportamento dos políticos e grupos de interesses durante a campanha eleitoral. Para alcançar os resultados, foi realizada uma pesquisa quantitativa, utilizando como modelo estatístico a regressão logística. Os resultados obtidos na regressão indicaram uma influência positiva e significativa do financiamento de campanha no desempenho eleitoral dos candidatos, em que grande parte dos prefeitos que foram eleitos, arrecadaram mais recursos para as suas campanhas do que os demais. Além disso, essas duas eleições também revelaram que os candidatos que já tinham sido eleitos em algum cargo público anteriormente, também levaram vantagem em relação aos candidatos que ainda não tinha sido eleitos. Outro aspecto observado é que as mulheres são a grande minoria dos candidatos e recebem menos recursos para as suas campanhas do que os homens, refletindo esse fato no desempenho eleitoral delas de forma negativa. A principal contribuição desse trabalho é o fato de que nos municípios com PIB per capita maior, bem como os municípios com a população mais escolarizada, os recursos de financiamento são menos relevantes para o desempenho eleitoral. O que sugere que os eleitores dos municípios mais ricos e mais escolarizados são menos suscetíveis às propostas mirabolantes ou pouco exequíveis divulgadas pelos candidatos com recursos de campanhas. Uma das limitações desse trabalho foi não obter os dados referentes aos recursos financeiros realizados em forma de doações ilegais, também popularmente conhecido de “caixa 2”. Essa informação seria importante, pois daria a real dimensão dos gastos com as campanhas realizadas no Brasil. Desta forma, como estudos futuros sugerem-se realizar pesquisas com as separações das fontes de recursos público e privado de financiamento em relação a essas eleições e assim obter informações mais detalhadas sobre a distribuição do financiamento eleitoral. |
Abstract: | The objective of this study was to verify the influence of campaign financing on the electoral performance of candidates for Brazilian municipalities in the 2008 and 2012 elections in light of the Public Choice Theory, encompassing the behavior of politicians and interest groups during the electoral campaign. To achieve the results, a quantitative research was carried out using logistic regression as the statistical model. The regression results indicated a positive and significant influence of campaign funding on candidates' electoral performance, in which a majority of mayors who were elected raised more resources for their campaigns than the others. In addition, these two elections also revealed that candidates who had already been elected to some public office previously also took advantage of candidates who had not yet been elected. Another aspect observed is that women are the great minority of the candidates and receive less resources for their campaigns than the men, reflecting this fact in the electoral performance of them in a negative way. The main contribution of this work is the fact that in municipalities with higher per capita GDP, as well as municipalities with the most educated population, funding resources are less relevant to electoral performance. This suggests that the voters of the richer, more schooled counties are less susceptible to the frivolous or impractical proposals made by the campaigning candidates. One of the limitations of this work was not obtaining data on financial resources made in the form of illegal donations, also popularly known as "box 2". This information would be important, since it would give the real dimension of the expenses with the campaigns carried out in Brazil. In this way, as future studies, it is suggested to conduct research with the separation of sources of public and private funding resources in relation to these elections and thus obtain more detailed information on the distribution of electoral financing. |
Palavras-chave: | Financiamento de campanha, desempenho eleitoral, Teoria da Escolha Pública, políticos, grupos de interesse. |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Administração |
Programa: | Administração |
Citação: | Almeida, Fábio Marcelus Silva de. Financiamento de campanhas eleitorais e o desempenho eleitoral nas eleições para prefeitos do Brasil nos anos de 2008 e 2012: um estudo à luz da teoria da escolha pública. 2018. 84f.. Dissertação( Mestrado em Administração) - UNIFACS, Salvador, 2018 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/695 |
Data de defesa: | 31-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao FÁBIO MARCELUS SILVA DE ALMEIDA.pdf | 992,92 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.