???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/262
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Identificação de técnicas para detecção automática de fraudes através de ontologias |
Título(s) alternativo(s): | Identification of automatic detection tecniques of fraud by ontologies |
Autor: | Almeida, Reinaldo de Figueiredo ![]() |
Primeiro orientador: | Salvador, Laís do Nascimento |
Primeiro membro da banca: | Claro, Daniela Barreiro |
Segundo membro da banca: | Santanchè, André |
Resumo: | As ocorrências de fraudes nas organizações têm se tornado algo complexo e desafiador, seja pelo aumento no número de casos identificados, seja pelo aumento no nível de sofisticação dos mesmos. Isto tem levado ao desenvolvimento por organizações públicas e privadas, de iniciativas tanto em relação à prevenção (medidas tomadas para inibir a ocorrência da fraude no primeiro momento) como em relação à detecção (medidas tomadas para que um evento fraudulento seja identificado o mais rápido possível). Estas iniciativas envolvem, a promulgação de leis específicas sobre o tema, o desenvolvimento de frameworks para a gestão do ciclo de vida de fraudes (com a identificação detalhada de todos os estágios envolvidos), indo até a implementação de técnicas para detecção automática de fraudes (baseadas em estatística, inteligência artificial e mineração de dados). Entretanto, se em relação às políticas de conformidade e aos frameworks para gestão de problemas de fraude, existe um movimento de consolidação e de padronização de conhecimentos e procedimentos, no que se refere a técnicas para detecção automática de fraudes, verifica-se uma lacuna quanto à efetiva relação entre a técnica empregada e o domínio do problema de fraude. Dentro deste contexto, esta dissertação propõe as seguintes ontologias: uma para problemas de fraude, uma para técnicas para detecção automática de fraudes e uma terceira ontologia, gerada a partir do merging entre as duas primeiras. Estas ontologias têm como objetivo, a disponibilização de bases de conhecimentos para que possam ser utilizadas em aplicações capazes de responder a questão fundamental: qual ou quais as técnicas para detecção automática são mais adequadas a um domínio de problema de fraude específico? As ontologias implementadas por este trabalho foram elaboradas com base na metodologia Uschold & King´s method, codificadas na linguagem Ontology Web Language (OWL), e com apoio da ferramenta Protégé versão 4.0 beta. Também compõe esta dissertação, uma proposta de extensão do framework de avaliação de metodologias, elaborado por Gómez-Pérez, Fernández-López e Corcho, com a finalidade de se obter um esquema com capacidade de sugerir qual a metodologia mais adequada para construção de uma ontologia em um determinado contexto. |
Abstract: | The occurrences of fraud in organizations have become quite complex and challenging, is the increase in the number of cases identified, either by increasing the level of sophistication of them. This has led to the development by public and private organizations, initiatives regarding both the prevention (measures taken to inhibit the occurrence of fraud in the first instance) as for the detection (measures taken to an event that fraud is identified as soon as possible). These initiatives involve the enactment of specific laws on the subject, developing frameworks for managing the lifecycle of fraud (with the detailed identification of all stages involved), by going to the implementation of techniques for automatic detection of fraud (based on statistical, artificial intelligence and data mining). However, in relation to policies for compliance and the frameworks to manage problems of fraud, there is a movement of consolidation and standardization of knowledge and procedures in regard to techniques for automatic detection of fraud, there is a gap in the effective relationship between the technique and mastery of the problem of fraud. Within this context, this dissertation proposes: an ontology to problems of fraud, one for automatic detection techniques of fraud, and a third ontology generated from the merging between the first two. This ontologies aim at providing the bases of knowledge to be used in applications capable of meeting the fundamental question: what or where the automatic detection techniques are more appropriate to a field of specific problem of fraud? The ontologies implemented in this work were prepared based on the methodology Uschold & King's method, the coded language Web Ontology Language (OWL), and with support from the Protégé tool version 4.0 beta. Also composed this dissertation, a proposal to extend the framework of assessment methodologies, developed by Gómez-Pérez, Fernández-López and Corcho, in order to obtain a scheme with the ability to suggest what the most appropriate methodology for building an ontology in a given context |
Palavras-chave: | Ontologia Gestão do conhecimento Representação do conhecimento Fraude Técnicas para detecção automática de fraude Ontology Knowledge management Knowledge representation Fraud Automatic etection techniques of fraud |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação |
Citação: | ALMEIDA, Reinaldo de Figueiredo. Identification of automatic detection tecniques of fraud by ontologies. 2008. 177 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) - Universidade Salvador, Salvador, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/262 |
Data de defesa: | 18-Dec-2008 |
Appears in Collections: | Sistemas e Computação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Reinaldo Almeida 2008 Texto completo.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.