???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Marta Alves de | - |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ana Licks Almeida | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Ana Licks Almeida | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Regina Celeste de Almeida | - |
dc.contributor.referee3 | Reis, Renato Barbosa | - |
dc.contributor.referee4 | Magalhães, Denise | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T23:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, Marta Alves de. O processo de produção do espaço urbano do bairro da Pituba, na cidade do Salvador-Ba. 2018. 93 f. Dissertação( Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2018 . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/744 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar e analisar o processo de produção do espaço urbano do bairro da Pituba na cidade do Salvador-BA. Para tanto, buscou-se o apoio teórico-conceitual de autores que trataram o espaço e a sua produção, com uma pesquisa de base qualitativa, com auxílio do método histórico, além da utilização de diversas técnicas para coleta de dados. Através da investigação da origem histórica da implantação do bairro foram apresentadas as principais transformações espaciais onde verificou-se que este espaço se construiu, passando por um processo de modificações até chegar ao século XXI totalmente urbanizado, assim como a identificação dos principais agentes sociais: agentes fundiários, públicos e imobiliários que colaboraram para o desenvolvimento do bairro da Pituba. | por |
dc.description.abstract | The present research had as main objective to investigate and analyze the process of production of the urban space of the Pituba district in Salvador-BA city. Therefore, the theoretical-conceptual support of authors are sought who deal with space and its production, with qualitative-based research, with the help of the historical method and the use of several techniques for data collection. Through the investigation of the historical origin of the implantation of the burgh, the main spacial transformations were presented it was verified that this space was constructed, going through a process of modifications until the 21st century urbanized, as well as the identification of the main social agents: agents landowners, public and real estate developers who collaborated in the development of the Pituba district. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Roseli Araujo ([email protected]) on 2021-07-07T23:42:22Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO MARTA ALVES DE ALMEIDA.pdf: 3577715 bytes, checksum: f959b98a51fed0f63743ad4897dbee4e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-07T23:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO MARTA ALVES DE ALMEIDA.pdf: 3577715 bytes, checksum: f959b98a51fed0f63743ad4897dbee4e (MD5) Previous issue date: 2018-05-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Salvador | por |
dc.publisher.department | Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFACS | por |
dc.publisher.program | Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cidade do Salvador. Bairro da Pituba. Produção do espaço urbano | por |
dc.subject.cnpq | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO | por |
dc.title | O processo de produção do espaço urbano do bairro da Pituba, na cidade do Salvador-Ba. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MARTA ALVES DE ALMEIDA.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.