???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Bárbara Carole Passos | - |
dc.contributor.advisor1 | Spinola, Carolina de Andrade | - |
dc.contributor.referee1 | Spinola, Carolina de Andrade | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Jair Nascimento | - |
dc.contributor.referee3 | Pontes, Luiz Antonio Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T16:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.citation | Alves, Bárbara Carole Passos. Parques tecnológicos: um estudo de caso da experiência baiana. 2017. 213 f. Dissertação (Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/734 | - |
dc.description.resumo | Tendo como exemplo o fenômeno do Vale do Silício, nos EUA, algumas abordagens têm apresentado os Parques Tecnológicos como instrumentos capazes de induzir o desenvolvimento de uma região. O Parque Tecnológico da Bahia foi inaugurado em 2012, com a missão de estimular a criação, fortalecer e atrair empreendimentos inovadores e de transferência de tecnologia e, em sequência, acarretar um conjunto de consequências positivas no espaço regional, fazendo de Salvador um centro de negócios de alto valor agregado. Questiona-se portanto, nos moldes em que foi planejado e executado, qual a contribuição do parque tecnológico baiano para a dinamização da economia do Estado? Este estudo objetiva avaliar a concepção e implantação do Parque Tecnológico da Bahia, frente ao objetivo de dinamização da economia baiana. Este estudo de caso se enquadra como pesquisa qualitativa e exploratória utilizando uma abordagem indutiva. A pesquisa bibliográfica e documental forneceu embasamento teórico e informações sobre o planejamento e execução do instrumento baiano. Na busca pelo entendimento do posicionamento do parque tecnológico baiano frente a outros exemplares no Brasil e no mundo foi feito um procedimento comparativo entre os parques nacionais e internacionais selecionados. Para exploração do tema e familiaridade com o objeto, realizou-se entrevistas exploratórias com as empresas residentes, incubadas e a administração do parque. A análise qualitativa do conteúdo suscitou questões emergentes contidas no contexto de surgimento, motivações, implicações e necessidades. Apesar de um planejamento bem elaborado, esse estudo demonstrou que os principais problemas da experiência baiana estão contidos na execução. O contexto político e a governança são os principais pontos que merecem observações. O estudo também propiciou listar uma série de proposições relevantes para o alcance dos objetivos planejados pelo Parque Tecnológico baiano. | por |
dc.description.abstract | Tendo como exemplo o fenômeno do Vale do Silício, nos EUA, algumas abordagens têm apresentado os Parques Tecnológicos como instrumentos capazes de induzir o desenvolvimento de uma região. O Parque Tecnológico da Bahia foi inaugurado em 2012, com a missão de estimular a criação, fortalecer e atrair empreendimentos inovadores e de transferência de tecnologia e, em sequência, acarretar um conjunto de consequências positivas no espaço regional, fazendo de Salvador um centro de negócios de alto valor agregado. Questiona-se portanto, nos moldes em que foi planejado e executado, qual a contribuição do parque tecnológico baiano para a dinamização da economia do Estado? Este estudo objetiva avaliar a concepção e implantação do Parque Tecnológico da Bahia, frente ao objetivo de dinamização da economia baiana. Este estudo de caso se enquadra como pesquisa qualitativa e exploratória utilizando uma abordagem indutiva. A pesquisa bibliográfica e documental forneceu embasamento teórico e informações sobre o planejamento e execução do instrumento baiano. Na busca pelo entendimento do posicionamento do parque tecnológico baiano frente a outros exemplares no Brasil e no mundo foi feito um procedimento comparativo entre os parques nacionais e internacionais selecionados. Para exploração do tema e familiaridade com o objeto, realizou-se entrevistas exploratórias com as empresas residentes, incubadas e a administração do parque. A análise qualitativa do conteúdo suscitou questões emergentes contidas no contexto de surgimento, motivações, implicações e necessidades. Apesar de um planejamento bem elaborado, esse estudo demonstrou que os principais problemas da experiência baiana estão contidos na execução. O contexto político e a governança são os principais pontos que merecem observações. O estudo também propiciou listar uma série de proposições relevantes para o alcance dos objetivos planejados pelo Parque Tecnológico baiano. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Roseli Araujo ([email protected]) on 2021-07-07T16:26:25Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao BARBARA CAROLE PASSOS ALVES.pdf: 3946027 bytes, checksum: 71ae41607aef43c409bf7be662d8f306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-07T16:26:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao BARBARA CAROLE PASSOS ALVES.pdf: 3946027 bytes, checksum: 71ae41607aef43c409bf7be662d8f306 (MD5) Previous issue date: 2017-12-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Salvador | por |
dc.publisher.department | Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFACS | por |
dc.publisher.program | Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aglomerações Produtivas. Parque Tecnológico. Inovação. Desenvolvimento. Bahia. | por |
dc.subject.cnpq | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO | por |
dc.title | Parques tecnológicos: um estudo de caso da experiência baiana | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao BARBARA CAROLE PASSOS ALVES.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.