Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/728
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Compartilhamento de serviços na economia regional: um estudo do Centro de Operações Financeiras da Petrobras na Bahia |
Autor: | Castro, Hélder Uzêda |
Primeiro orientador: | Spinola, Noelio D. |
Primeiro membro da banca: | Spinola, Noelio Dantaslé |
Segundo membro da banca: | Teixeira, José Afonso |
Terceiro membro da banca: | Barros, Manoel Joaquim Fernandes de |
Quarto membro da banca: | Monteiro, Augusto de Oliveira |
Quinto membro da banca: | Pereira, Aliger dos Santos |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi estudar os rebatimentos do compartilhamento de serviços na economia regional, a partir da experiência do Centro de Operações Financeiras da Petrobras na Bahia. Para tanto, adotou-se, como campo epistemológico metodológico, o neopositivismo, afunilando-se para racionalismo crítico; como método de abordagem, o hipotético-dedutivo; e, como método de pesquisa, a tipo exploratória, de natureza qualitativa-quantitativa e descritiva-explicativa em estudo de caso, sendo os dados coletados a partir do método fenomenográfico e o exame dos dados via discurso do sujeito coletivo e análise de conteúdo. Para empreender esta pesquisa, foram realizadas análises em documentos da companhia estudada e de prestadores de serviços; observação direta da região; e entrevistas com funcionários e profissionais contratados , bem como representantes de organizações, associações ou entidades de classe, além de empresários e executivos que detinham informações relevantes para o entendimento do objeto de estudo. Constatou-se, ao final desta pesquisa, que a implantação do Centro de Operações Financeiras da Petrobras na Bahia, apesar de um relativo curto período, foi positiva em diversos aspectos e, mesmo depois da sua remoção para o Rio de Janeiro, deixou um legado de melhoria de capital humano, infraestrutura e tecnologia, bem como a certeza de que a primeira capital do país, considerada pouco desenvolvida no aspecto de serviços, estava melhor preparada para receber operações de grandes agentes econômicos. |
Abstract: | The objective of this work was to study the repercussions of service sharing in the regional economy, based on the experience of the Petrobras Financial Operations Center in Bahia. Therefore, neopositivism was adopted as an epistemological methodological field, tapering to critical rationalism; as a method of approach, the hypothetical-deductive; and, as a research method, the exploratory type, of a qualitative-quantitative and descriptive-explanatory nature in a case study, with the data being collected using the phenomenographic method and the examination of the data via the collective subject's discourse and content analysis. In order to undertake this research, analyzes were carried out on documents of the company studied and of service providers; direct observation of the region; and interviews with employees and contracted professionals, as well as representatives of organizations, associations or class entities, in addition to businessmen and executives who held relevant information for the understanding of the object of study. It was found, at the end of this research, that the implantation of the Petrobras Financial Operations Center in Bahia, despite a relatively short period, was positive in several aspects and, even after its removal to Rio de Janeiro, left a legacy improvement of human capital, infrastructure and technology, as well as the certainty that the country's first capital, considered poorly developed in terms of services, was better prepared to receive operations from major economic agents. |
Palavras-chave: | Centro de Serviços Compartilhados. Governança Corporativa. Governança Tributária. Petrobras. Desenvolvimento Econômico. Capital Humano. Economia Regional. Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional Endógeno. Salvador – Bahia - Brasil |
Área(s) do CNPq: | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | Castro, Hélder Uzêda. Compartilhamento de serviços na economia regional: um estudo do Centro de Operações Financeiras da Petrobras na Bahia. 2020. 260 f. Tese( Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/728 |
Data de defesa: | 28-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento Regional e Urbano Desenvolvimento Regional e Urbano |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese HÉLDER UZÊDA CASTRO.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.