???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/663
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Monitoramento da contribuição de equipes de desenvolvimento na evolução de itens da dívida técnica em projetos de software Salvador |
Autor: | SANTOS, Sandro Luiz Abreu Campos dos |
Primeiro orientador: | SPÍNOLA, Rodrigo Oliveira |
Primeiro membro da banca: | MASCARENHAS, Ana Patrícia Fontes Magalhães |
Segundo membro da banca: | NOVAIS, Renato Lima |
Resumo: | O ambiente de desenvolvimento de software é cercado de desafios. Além de prazos curtos e orçamentos restritos, diferentes níveis de conhecimento e experiência dos desenvolvedores são fatores que contribuem para o surgimento de má qualidade no processo de desenvolvimento do software. Seja através de decisões tomadas de maneira consciente ou acidental, a falta de boas práticas favorece o surgimento da Dívida Técnica (DT). O processo de identificação e monitoramento da presença da DT é tão importante quanto a investigação dos envolvidos no surgimento, para tentar entender as principais causas e reduzir impactos negativos. Este trabalho relaciona conhecimentos sobre DT e desenvolvedores com objetivo de identificar e monitorar como os envolvidos no processo de desenvolvimento do software contribuem para a evolução da DT presente no código-fonte do projeto. Neste contexto, este trabalho propõe uma estratégia para o monitoramento da evolução da DT e como os desenvolvedores contribuíram para isso. Também apresenta a ferramenta VisminerTD, que possui uma série de funcionalidades para apoiar a aplicação da estratégia. Para avaliar a estratégia, foi planejado e executado um estudo de caso. Os resultados obtidos apontam evidências positivas em relação ao uso da estratégia proposta para monitorar a evolução da DT, podendo fundamentar a necessidade de qualificação ou remanejamento das pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento do software, com o propósito de evitar problemas futuros |
Abstract: | The software development environment is surrounded by challenges. In addition to short deadlines and restricted budgets, different levels of developer knowledge and experience are contributing factors to poor quality in the software maintenance process. Through decisions made consciously or accidentally, the lack of good practices favors the emergence of Technical Debt (TD). The process of identifying and monitoring DT's presence is as important as investigating those involved in the emergence, in an attempt to understand the main causes and reduce negative impacts. This work relates knowledge about DT and developers with the objective of identify and monitoring how those involved in the software development process contribute to the evolution of DT present in the project source code. In this context, this paper proposes a strategy for monitoring DT's evolution and how the developers contributed to it. It also presents the VisminerTD tool, which has many functionalities to support the application of the strategy. As an evaluation of the strategy, a case study was elaborated and executed. The results pointed to positive evidence regarding the use of the proposed strategy to monitoring the evolution of the DT, being able to substantiate the need to qualify or relocate the people involved in the software development process, in order to avoid future problems |
Palavras-chave: | Dívida técnica Gerenciamento de projetos Monitoramento de desenvolvedores Equipe de desenvolvimento VisminerTD |
Área(s) do CNPq: | Ciências exatas e da terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Sistemas e Computação |
Citação: | SANTOS, Sandro Luiz Abreu Campos dos. Monitoramento da contribuição de equipes de desenvolvimento na evolução de itens da dívida técnica em projetos de software Salvador. 2018. 96 f.: il. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) - UNIFACS Universidade Salvador. Salvador 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/663 |
Data de defesa: | 27-Apr-2018 |
Appears in Collections: | Sistemas e Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parecer Tecnico ABNT Dissertacao SANDRO LUIZ ABREU CAMPOS DOS SANTOS 20182.pdf | 12,8 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.