???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/618
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uso do modelo de alocação de banda generalizado (G-BAM) em conformidade com a neutralidade de rede - proposta e avaliação |
Autor: | BARRETO, David Santana e Silva |
Primeiro orientador: | MARTINS, Joberto S. B. |
Primeiro membro da banca: | CAMPOS, Jorge Alberto Prado de |
Segundo membro da banca: | GARCIA, Anilton Salles |
Resumo: | O fluxo de dados da Internet tem crescido consideravelmente nos últimos anos e mantém essa tendência em volume, complexidade e variedade e, por isso, precisa ser atendido e gerenciado de forma adequada pelos ISPs (Internet Service Providers). A neutralidade de rede representa o conceito de que o tráfego da Internet em geral não deve ser discriminado pelos ISPs com base em sua origem, destino e conteúdo. Para atingir este objetivo, vários países adotaram uma postura mais rigorosa e proibiram certas condutas reconhecidas como abusivas. Uma questão aberta e desafiadora é propor um modelo operacional e eficaz de gerenciamento de tráfego que possa implementar e seguir o conceito de neutralidade de rede nas redes de ISPs. Esta dissertação apresenta evidências sobre o uso de Modelos de Alocação de Largura de Banda (Bandwidth Allocation Models - BAMs) como um mecanismo capaz de implementar a neutralidade em redes IP/MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Os BAMs, em resumo, podem alocar recursos em função da demanda e têm "comportamentos" distintos que podem ser explorados para atingir a neutralidade de rede. Este trabalho apresenta o comportamento AllocTC-Sharing reproduzido pelo Modelo de Alocação de Largura de Banda Generalizada (G-BAM), e discute como esse comportamento pode alcançar uma operação de acordo com a neutralidade de rede, mesmo utilizando diferenciação de serviço. Finalmente, simula e avalia o atendimento às regras estabelecidas, considerando um mapeamento não discriminatório de aplicações em diferentes Classes de Tráfego (CTs). Os resultados indicam que o comportamento AllocTC-Sharing é apropriado e compatível com as regras de neutralidade de rede impostas. |
Abstract: | The flow of data across the Internet has grown considerably in the last years and maintains this trend in volume, complexity and variety, and therefore needs to be adequately managed by ISPs. Network neutrality represents the concept that Internet traffic in general should not be discriminated by ISPs based on its source, destination and content. To achieve this goal, a number of countries adopt a hard stance and prohibit certain abusive conducts. An open issue and challenging task is to propose an operational and effective traffic management model that can implement and comply with the concept of network neutrality on ISPs networks. This dissertation presents evidence on the use of Bandwidth Allocation Models (BAMs) as a mechanism to implement neutrality in IP/MPLS networks. BAMs, in brief, can allocate resources on demand and have distinct “behaviors” that can be exploited to achieve network neutrality. This work introduces the AllocTC-Sharing behavior reproduced by the Generalized Bandwidth Allocation Model (G-BAM), discusses how this behavior can achieve a network operation in accordance with network neutrality even using service differentiation and, finally, simulates and evaluates the compliance with the established rules, considering a non-discriminatory mapping of applications in different Traffic Classes. The results indicate that the AllocTC-Sharing behavior is appropriate and compatible with the imposed net neutrality rules. |
Palavras-chave: | Neutralidade de Rede Gerenciamento de Tráfego da Internet razoável Modelos de Alocação de Banda (BAMs) Modelo de Alocação de Banda Generalizado (G-BAM) AllocTC-Sharing |
Área(s) do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Sistemas e Computação |
Citação: | BARRETO, David Santana e Silva. Uso do modelo de alocação de banda generalizado (G-BAM) em conformidade com a neutralidade de rede - proposta e avaliação. 2017. 94 f. : il. Dissertação ( Mestrado em Sistemas e Computação) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/618 |
Data de defesa: | 27-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Sistemas e Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao DAVID SANTANA.pdf | Dissertacao DAVID SANTANA | 2,28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.