???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Ilka Carrera Garcia | - |
dc.contributor.advisor1 | FIALHO, Sergio Hage | - |
dc.contributor.referee1 | BARROS, Manoel Joaquim Fernandes de | - |
dc.contributor.referee2 | PINHEIRO, Marcus Túlio de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-16T13:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-12 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ilka Carrera Garcia. Facebook: análise das suas possibilidades na educação a distância. 2014. 172p. Dissertação (Administração) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/568 | - |
dc.description.resumo | A investigação tem como base a nova configuração da educação a partir da introdução de tecnologias e alterações nos perfis dos atores sociais devido às mudanças no cenário econômico, social e cultural. As tecnologias da informação e da comunicação impactaram na educação e forjaram um novo educador e um perfil diferente de educandos. O crescimento e adesão à educação a distância expressa tal processo e ocasiona efeitos relevantes que fazem emergir novos requisitos pedagógicos para o processo de aprendizagem. O advento da convergência dos meios de comunicação e as mídias sociais, aliados aos fatores já abordados modificam o comportamento dos estudantes, que, cada vez mais, tornam-se ubíquos, conectados e participantes de uma realidade diferenciada multifacetada: o universo da internet e das redes sociais digitais. A sociedade em rede tem suas peculiaridades e uma dinâmica diferente das demais, sendo o foco do presente trabalho averiguar as alterações na educação e, principalmente, o lugar que as redes sociais digitais podem ocupar nos processos de aprendizagem na modalidade EAD. A questão principal é conhecer as possibilidades que existem na educação para o Facebook, principal mídia social, com imenso efeito de rede dentre os internautas. O Facebook nasce como uma plataforma para conectar colegas de faculdade, que rapidamente cresce e alcança adeptos em todo planeta. A brincadeira dos estudantes de Harvard é hoje um dos ícones e um dos negócios mais notáveis do mundo, deve-se a isso a escolha de compreender de modo acurado esse fenômeno e, principalmente, a sua aderência à EAD. Objetivando embasar a investigação, fez-se apropriado estudar os principais autores e obras sobre cenário pós web, surgimento e evolução da EAD, o uso de tecnologia na educação, redes sociais digitais e seus desdobramentos, com ênfase no Facebook e por fim, formas de emprego do Facebook na educação. A pesquisa documental das plataformas foi a opção escolhida para ampliar a investigação e foi realizada a partir de modelo de análise criado com base no estudo sobre requisitos de aprendizagem para que um ambiente virtual de aprendizagem seja eficaz. As variáveis e indicadores foram aplicados ao Moodle, que é um tipo de AVA, e à mídia social abordada, com o intuito de verificar similaridades e diferenças entre as plataformas. Visando complementar a apuração, foi realizada também uma pesquisa de campo com um grupo restrito de professores e estudantes para compreender a percepção de ambos em relação às questões levantadas no estudo. A investigação apresentou informações relevantes e apontou considerações sui generis a respeito de como docentes e discentes percebem e usam as tecnologias na EAD. Ainda foram apresentados também pontos relevantes para ampliar o entendimento acerca do Facebook, o uso de tecnologia, a proposta da ubiquidade, enfim os novos paradigmas para educação 3.0. | por |
dc.description.abstract | A investigação tem como base a nova configuração da educação a partir da introdução de tecnologias e alterações nos perfis dos atores sociais devido às mudanças no cenário econômico, social e cultural. As tecnologias da informação e da comunicação impactaram na educação e forjaram um novo educador e um perfil diferente de educandos. O crescimento e adesão à educação a distância expressa tal processo e ocasiona efeitos relevantes que fazem emergir novos requisitos pedagógicos para o processo de aprendizagem. O advento da convergência dos meios de comunicação e as mídias sociais, aliados aos fatores já abordados modificam o comportamento dos estudantes, que, cada vez mais, tornam-se ubíquos, conectados e participantes de uma realidade diferenciada multifacetada: o universo da internet e das redes sociais digitais. A sociedade em rede tem suas peculiaridades e uma dinâmica diferente das demais, sendo o foco do presente trabalho averiguar as alterações na educação e, principalmente, o lugar que as redes sociais digitais podem ocupar nos processos de aprendizagem na modalidade EAD. A questão principal é conhecer as possibilidades que existem na educação para o Facebook, principal mídia social, com imenso efeito de rede dentre os internautas. O Facebook nasce como uma plataforma para conectar colegas de faculdade, que rapidamente cresce e alcança adeptos em todo planeta. A brincadeira dos estudantes de Harvard é hoje um dos ícones e um dos negócios mais notáveis do mundo, deve-se a isso a escolha de compreender de modo acurado esse fenômeno e, principalmente, a sua aderência à EAD. Objetivando embasar a investigação, fez-se apropriado estudar os principais autores e obras sobre cenário pós web, surgimento e evolução da EAD, o uso de tecnologia na educação, redes sociais digitais e seus desdobramentos, com ênfase no Facebook e por fim, formas de emprego do Facebook na educação. A pesquisa documental das plataformas foi a opção escolhida para ampliar a investigação e foi realizada a partir de modelo de análise criado com base no estudo sobre requisitos de aprendizagem para que um ambiente virtual de aprendizagem seja eficaz. As variáveis e indicadores foram aplicados ao Moodle, que é um tipo de AVA, e à mídia social abordada, com o intuito de verificar similaridades e diferenças entre as plataformas. Visando complementar a apuração, foi realizada também uma pesquisa de campo com um grupo restrito de professores e estudantes para compreender a percepção de ambos em relação às questões levantadas no estudo. A investigação apresentou informações relevantes e apontou considerações sui generis a respeito de como docentes e discentes percebem e usam as tecnologias na EAD. Ainda foram apresentados também pontos relevantes para ampliar o entendimento acerca do Facebook, o uso de tecnologia, a proposta da ubiquidade, enfim os novos paradigmas para educação 3.0. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Roseli Araujo ([email protected]) on 2017-07-16T13:21:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação ILKA CARRERA GARCIA PEREIRA.pdf: 3708583 bytes, checksum: 8fd4eb0c895b7882dec1840cf239bc3f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-16T13:21:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação ILKA CARRERA GARCIA PEREIRA.pdf: 3708583 bytes, checksum: 8fd4eb0c895b7882dec1840cf239bc3f (MD5) Previous issue date: 2014-03-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Salvador | por |
dc.publisher.department | Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFACS | por |
dc.publisher.program | Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação a Distância | por |
dc.subject | Redes Sociais Digitais | por |
dc.subject | por | |
dc.subject | Ubiquidade | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.title | Facebook: análise das suas possibilidades na educação a distância | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação ILKA CARRERA GARCIA PEREIRA.pdf | Dissertação ILKA CARRERA GARCIA PEREIRA | 3,62 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.