???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/559
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Informalidade nas ruas de Salvador/Bahia: o caso dos vendedores ambulantes da Av. Sete de Setembro (2014) |
Autor: | LEMOS, Fabrícia de Matos |
Primeiro orientador: | SILVA, Ana Licks Almeida |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Aliger dos Santos |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Laumar Neves de |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo descrever o perfil demográfico dos trabalhadores ambulantes que laboram na Avenida Sete de Setembro. Assim, o problema de pesquisa que norteia a investigação proposta está configurado na seguinte questão: quais as características dos ambulantes da Av. Sete de Setembro, em Salvador (Ba), no ano de 2014? Para responder a esta questão, a metodologia utilizada foi a dedutiva qualitativa, através de um estudo de caso com uso de pesquisa descritiva e bibliográfica. Foi aplicado um questionário a 242 vendedores ambulantes no período do mês de novembro de 2014 no próprio local de trabalho, sendo possível traçar o perfil demográfico dos vendedores ambulantes, bem como o perfil profissional e uma reflexão concernente a o que é ser vendedor ambulante na atualidade, contemplando também informações sobre a aderência dos trabalhadores em políticas (como associações ou o MEI, por exemplos). Nesta oportunidade, caracterizaram-se os trabalhadores e concluiu-se que ainda existem similitudes com os vendedores de rua do século passado bem como se percebeu também que ali há uma ceara carente de ações públicas, que melhorem suas condições de sobrevivência. |
Abstract: | The objective of this paper is to describe the demographic profile of street vendors labors that work on Sete de Setembro Avenue. Therefore, the research problem that direct the proposed investigation is configured in the following question: What are the characteristics of street vendors of Sete de Setembro Avenue, in Salvador (Ba), in the year of 2014? To answer this question, the utilized methodology was the qualitative deductive, through a study of case with use of descriptive and bibliographic research. A questionnaire was applied to 242 street vendors in the period of November of 2014 in their own work place, being possible to trace the demographic profile of street vendors, as well as the professional profile and a reflection about what is being a street vendor nowadays, also contempating information about the adherence of labors to politics (for example associations or the MEI). In this opportunity the labors were characterized and it was concluded that there are still resemblances between the street vendors of the last century, as well as it was realized that tere is a needy field of public actions too, that improve survival conditions. |
Palavras-chave: | Informalidade Vendedor ambulante Av. Sete de Setembro - Salvador/Ba |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | LEMOS, Fabrícia de Matos. Informalidade nas ruas de Salvador/Bahia: o caso dos vendedores ambulantes da Av. Sete de Setembro (2014). 2015. 191p. Dissertação (Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/559 |
Data de defesa: | 15-Oct-2015 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Fabricia de Matos Lemos.pdf | Dissertacao Fabricia de Matos Lemos | 5,08 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.