???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/536
Tipo do documento: | Tese |
Título: | O capital humano e a Educação a Distância: a experiência da Universidade Aberta do Brasil no Município de Camaçari, Bahia |
Autor: | SCHINDLER JUNIOR, Adelmo Fernando Ribeiro |
Primeiro orientador: | BOAVENTURA, Edivaldo Machado |
Primeiro membro da banca: | GOMES, Carlos Alberto da Costa |
Segundo membro da banca: | FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho |
Terceiro membro da banca: | MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues |
Quarto membro da banca: | PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário |
Resumo: | O objetivo central desta tese é avaliar a influência da transformação do capital humano, na percepção do estudante, pela educação a distância na Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município de Camaçari, Bahia. Neste compasso, educação e desenvolvimento estão intimamente ligados, em que pesem os estudos já realizados cuja aproximação se faz presente. Nesse ínterim, a educação a distância (EAD) se dinamiza através da sua capilaridade em diversas regiões alterando a percepção e a forma de transmissão de conhecimentos. Adicionalmente, enseja condições de alterações significativas se relacionar capital humano e região, considerando aspectos culturais, éticos e sociais. Do ponto de vista metodológico, optou-se pela pesquisa descritiva, recorrendo-se à pesquisa qualitativa. Ainda em relação ao proceder metodológico, utilizou-se o método de pesquisa de survey. Justifica-se este estudo em função da dimensão em que a educação a distância tem se difundido no Brasil e no mundo. Trata-se de um modelo regulado pelas instâncias superiores da educação no Brasil; por via de consequência, um estudo mais amiúde, aproximando EAD, capital humano e região, merece destaque. Seguindo este entendimento, estudar a atuação da UAB no município de Camaçari contribui para a percepção das alterações na lógica da oferta da educação na modalidade a distância, desdobramentos na cultura em âmbito geral e percepção das liberdades sociais na região, objeto do estudo. Destarte, evidencia-se que a educação a distância realizada pela UAB, no município de Camaçari, enseja condições de formação e ampliação do capital humano considerando a sua infraestrutura urbana e social, dentre outros fatores que, combinados, se traduzem em terreno fértil no sentido de mitigar as assimetrias sociais ao passo que amplia as liberdades individuais e o progresso do município. |
Abstract: | The main objective of this thesis is to evaluate the influence of transformation of human capital, the perception of the student, by the distance education of the Open University of Brazil in Camaçari, Bahia. At this rate education and development are closely connected, pondering previous studies, where this approach is present. Meanwhile, distance education (DE) streamlines through its capillary in several regions changing the perception and the way of transmitting knowledge. In addition, enable significant changes if we relate the human capital and the field of study, considering cultural, ethical and social aspects. From a methodological point of view, it chose the descriptive research, using a qualitative research. Still in relation to the methodological process, was utilized the method of survey research. This study is justified according to function of the dimension in what the distance education has been widespread in Brazil and in the world. It is a model regulated by superior instances of the education in Brazil, through consequence, a study more often approaching DE, human capital and region deserve more emphasis. Following this understanding studying the activities of the Open University of Brazil (OUB) in Camaçari contributes to the perception of changes in the logic of education offer in the distance model, deployment in culture in general scope and perception of social freedoms in the object region of study. Thus, it is evident that distance education conducted by OUB in Camaçari, gives rise to conditions for training and improving human capital considering its urban and social infrastructure, among other factors combined translate into fertile ground to mitigate the social asymmetries while expands individual freedom and the progress of the city. |
Palavras-chave: | Educação a distância Capital humano Crescimento econômico Camaçari Universidade Aberta do Brasil |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | SCHINDLER JUNIOR, Adelmo Fernando Ribeiro. O capital humano e a Educação a Distância: a experiência da Universidade Aberta do Brasil no Município de Camaçari, Bahia. 2016. 165p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/536 |
Data de defesa: | 3-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Adelmo Fernando Ribeiro Schindler.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.