???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/515
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Compostagem da borra de óleos e gorduras residuais com bagaço de cana-de-açúcar e esterco bovino |
Autor: | OLIVEIRA, Elieser Parcero |
Primeiro orientador: | PONTES, Luiz Antônio Magalhães |
Primeiro membro da banca: | ARAUJO, Paulo Sérgio Rodrigues de |
Segundo membro da banca: | ANDRADE, Telma Côrtes Quadros de |
Terceiro membro da banca: | PINTO, Paulo Augusto da Costa |
Resumo: | Foi estudado o comportamento dos principais parâmetros de um processo de compostagem aeróbia mediante a incorporação da borra de filtragem e decantação de Óleos e Gorduras Residuais (OGR), destinados à produção de biodiesel. Visando destinação adequada da borra gerada pelo pré-tratamento do OGR, foi realizado experimento de compostagem em um delineamento casualizado com cinco tratamentos e três repetições sendo incorporada a borra, em diferentes doses, a um substrato orgânico contendo bagaço de cana-de-açúcar triturado e esterco bovino curtido nas proporções de 30 e 70 % respectivamente. A mistura foi distribuída em caixas plásticas de 50 litros, sob área protegida da ação de intempéries e o processo de compostagem, teve acompanhamento direto das fases mesófila, termófila e estabilização final até a formação de material humificado. O processo foi monitorado através dos parâmetros temperatura, pH, sólidos voláteis, condutividade elétrica, umidade, aeração e relação C/N. Ao final do experimento de compostagem, foi realizado teste biológico de crescimento com Lycopersicum esculentum Mill, administrando-se doses crescentes dos compostos obtidos verificando-se a germinação das sementes, o desenvolvimento e peso total das plantas aos 24 dias de crescimento vegetativo. Os dados foram sistematizados, tabulados e aplicou-se uma Análise de Variância Simples (ANOVA), adotando-se 0,05 de probabilidade estatística. Os resultados mostraram interferência da borra durante a compostagem e na germinação de sementes e desenvolvimento vegetal, quando as doses foram superiores a 20 %. Os compostos obtidos ficaram dentro dos padrões mínimos definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. |
Abstract: | It was studied the behavior of the main parameters of an aerobic composting process by incorporating the sludge settling and filtering of Waste Oils and Fats (WOF) for the production of biodiesel. Aiming proper disposal of sludge generated by the pre - treatment of WOF, composting experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and three replications being incorporated into the sludge at different doses, to an organic substrate containing bagasse sugarcane crushed cattle manure in the proportions of 30 and 70 % respectively. The mixture was distributed in plastic containers of 50 liters, under an area protected from the weather and the composting process had direct monitoring phase mesophilic, thermophilic and final stabilization until the formation of humified material. The process was monitored by the parameters temperature, pH, volatile solids, electrical conductivity, moisture, aeration and C / N ratio. At the end of the composting experiment was conducted to test biological growth Lycopersicum esculentum Mill, by administering increasing doses of the compounds obtained by checking the germination, development and total weight of the plants at 24 days of vegetative growth. The data were organized, tabulated and applied an Analysis of Variance Simple (ANOVA), adopting a statistical probability of 0.05. The results showed interference during composting and sludge on seed germination and plant growth when doses were in excess of 20%. The compounds obtained were within the minimum standards set by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply. |
Palavras-chave: | Borra de OGR Resíduos agroindustriais Compostagem |
Área(s) do CNPq: | Engenharia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Regulação da Indústria e Energia |
Programa: | Regulação da Indústria e Energia |
Citação: | OLIVEIRA, Elieser Parcero. Compostagem da borra de óleos e gorduras residuais com bagaço de cana-de-açúcar e esterco bovino. 2013. 128p. Dissertação (Regulação da Indústria e Energia) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/515 |
Data de defesa: | 16-Dec-2013 |
Appears in Collections: | Regulação da Industria de Energia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Elieser Parcero Oliveira.pdf | Dissertação Elieser Parcero Oliveira | 8,5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.