???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/507
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Transferência de tecnologia entre instituições: avaliação do Projeto Tecnotrans entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Bahia), o Fraunhofer Institut Materialfluss and Logistik (IML) e o Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT) (Alemanha) |
Autor: | VIANNA, Cid Carvalho |
Primeiro orientador: | PASSOS, Francisco Uchoa |
Primeiro membro da banca: | MONTEIRO, Augusto |
Segundo membro da banca: | COSTA NETO, Armando Alberto da |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar o projeto TECNOTRANS realizado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/Bahia), o Fraunhofer Institut Materialfluss and Logistik (IML) e o Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT) e se este projeto trouxe resultados; gerou novos conhecimentos para a instituição receptora; existiram barreiras a serem transpostas para o sucesso da transferência de tecnologia nesta cooperação internacional; e se a transferência de tecnologia para a instituição receptora promoveu a oferta de novos produtos/serviços. A abordagem teórica visou fundamentar e identificar com maior precisão as oportunidades de melhoria na cooperação internacional e como o processo de transferência de tecnologia foi desenvolvido. A metodologia adotada foi à análise descritiva e análise de caráter qualitativo com representantes diretos das entidades envolvidas no processo. Avaliou-se, se o modelo de transferência de tecnologia adotado atendeu as expectativas dos envolvidos. Constatou-se, na conclusão da pesquisa, que a transferência de tecnologia adotada atendeu as expectativas dos envolvidos, especialmente a receptora SENAI/DR/BA. A maior barreira enfrentada foi na dificuldade de interlocução com o coordenador do projeto pelo lado alemão e a recomendação do estudo aparece em forma de proposta alternativa para minimização das barreiras. |
Abstract: | The present study was to evaluate the project TECNOTRANS between the SENAI/DR/Bahia, the Fraunhofer Institut Materialfluss and Logistik (IML) and the Fraunhofer Institut Chemische Technologie (AFL) and if this project has brought results; if barriers exist to be transposed for the success of the technology transfer in this international cooperation; e if the technology transfer for the receiving institution promoted offer of new products/services. The results had been consolidated and analyzed, aiming at to identify with bigger possible precision chances of improvement in the international cooperation and the process of technology transfer. It was evidenced, in the conclusion of the research, that the model of technology transfer adopted for Justinian codes IML and ICT took care of the expectations of the SENAI/DR/BA, mainly, in what it refers to the generation of new knowledge and new products/services. With relation the barriers the great aspect and emphasis given for the interviewed ones were in the difficulty of interlocution with the coordinator of the project for the German side. Of this form, improvement was proposal for the alternative researcher to minimize the barrier presented in the study. However this signalling, although important, it did not impactou negative in the quality of the result of the studied international cooperation. |
Palavras-chave: | Tecnologia Tecnotrans Transferência de Tecnologia Cooperação Internacional Barreiras tecnológicas |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Administração |
Programa: | Administração |
Citação: | VIANNA, Cid Carvalho. Transferência de tecnologia entre instituições: avaliação do Projeto Tecnotrans entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Bahia), o Fraunhofer Institut Materialfluss and Logistik (IML) e o Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT) (Alemanha). 2011. 173p. Dissertação (Administração) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/507 |
Data de defesa: | 22-Dec-2011 |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao CID CARVALHO VIANNA.pdf | Dissertacao CID CARVALHO VIANNA | 1,58 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.