???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/502
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O ouro atua como hedge ou valor refúgio diante de desvalorizações da BM&FBOVESPA? |
Autor: | CARVALHO, Leonardo Oliveira Penna de |
Primeiro orientador: | CASTRO, Miguel Angel Rivera |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Lindomar Pinto da |
Segundo membro da banca: | LOPES, Thiago Henrique Carneiro Rios |
Resumo: | Neste trabalho analisamos a capacidade do ouro em preservar o valor de uma carteira de investimentos composta por ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo diante de variações extremas do mercado. Para tanto, utilizamos um teste de razão de verossimilhança baseado na estrutura de dependência entre o ouro e onze índices da BM&FBovespa. Investigamos se quando esses índices experimentam uma forte queda, o ouro responde com o crescimento extremo de valor ou vice-versa. Inicialmente, a partir da Teoria dos Valores Extremos (TVE), identificamos movimentos extremos tanto no mercado acionário como no mercado do ouro. Assim, pudemos analisar a relação entre o ouro e o mercado de capitais brasileiro através da formulação de várias hipóteses sobre a dependência condicional entre ambos. Utilizando dados diários da cotação do mercado de ações e do ouro referentes ao período compreendido entre janeiro de 2000 e março de 2015, encontramos evidências de que o ouro agiu como fraco valor refúgio para sete índices e atuou como hedge para oito dentre os onze índices analisados. Esses resultados indicam que investidores podem adotar estratégias para proteção de seus patrimônios ao incluir o ouro nas suas carteiras de investimentos. |
Abstract: | This work analyzes the coverage capacity of gold over extreme variations in the Brazilian stock exchange (BM&FBovespa). For this purpose, we developed a likelihood ratio test based on the dependence structure between gold and eleven stock indexes from BM&FBovespa. We investigated if when these indexes experienced an extreme loss of value, the gold suffers an extreme increase in its value or vice versa. Firstly, based on the extreme value theory analysis (EVA), we identified extreme movements in both markets. Thus, we investigate the relationship between gold and the Brazilian stock market by formulating many propositions about the conditional dependence between them. Using daily quotation of the stock and gold market price for the period between January 2000 and March 2015, we found evidences that confirms that gold acts as weak safe haven against negative returns of seven indexes and acts as hedge for eight of the eleven indexes analyzed. These results have implications for risk management and hedging strategies. |
Palavras-chave: | Ouro Ações Hedge Valor refúgio |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Administração |
Programa: | Administração |
Citação: | CARVALHO, Leonardo Oliveira Penna de. O ouro atua como hedge ou valor refúgio diante de desvalorizações da BM&FBOVESPA?. 2016. 72p. Dissertação (Administração) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/502 |
Data de defesa: | 10-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO.pdf | Dissertacao LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO | 2,7 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.