???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/420
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A UNEB e a promoção do desenvolvimento local e regional: o caso dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu: uma análise de 2002 a 2013 |
Autor: | SANTOS, Luiz Carlos dos |
Primeiro orientador: | BOAVENTURA, Edivaldo M. |
Primeiro coorientador: | GOMES, Carlos Alberto Costa |
Primeiro membro da banca: | SOUZA, Regina Celeste de Almeida |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Alírio Fernando Barbosa de |
Terceiro membro da banca: | SOUSA, Leliana dos Santos |
Quarto membro da banca: | FERNANDES, Rosali Braga |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo analisar, a partir dos projetos de cursos, quais os programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB), na série histórica 2002-2013, guardam relação com os cursos de mestrado e doutorado em desenvolvimento local e regional e/ou terminologias congêneres, no país, na perspectiva socioeconômica e sustentável, tomando-se como uma das variáveis o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Para tanto, optou-se por um percurso metodológico, característico de estudo de caso, numa dimensão exploratória, mas com contornos descritivos, no qual a abordagem qualitativa perpassa tanto a análise dos elementos constitutivos dos programas/cursos, com ênfase nos objetivos, áreas de concentração, linhas de pesquisa, dentre outros fatores, quanto à percepção dos gestores diretamente vinculados ao objeto investigativo. Pensar o desenvolvimento sob as óticas local e regional é reconhecer as diferenças e peculiaridades históricas, geográficas, culturais, ambientais, de conhecimento, de tecnologias, identidades, relações e organizações sociais e econômicas, enfim, reconhecer as diversidades e respeitá-las, propondo desenvolvê-las a partir dessas especificidades, porém sem perder de vista o contexto global. Desenvolvimento passa, necessariamente, pela Educação, por meio da qual o papel das Universidades e a relevância do ensino superior adquirem importância singular. Reconhecidamente, as Universidades, em especial as públicas, ostentam o status de instituição social responsáveis em produzir e disseminar conhecimentos, proporcionar aprendizagem contínua, formar cidadãos críticos e autônomos alinhando-se com a melhoria de vida da sociedade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Ante o leque de dados e informações consubstanciados em planos, programas, projetos relatórios da Instituição pesquisada e da matriz referencial, as quais propiciaram a construção da outra variável “peso”, ao serem submetidas aos coeficientes de correlação não paramétricas de Spearman e Kendall, se pôde constatar a existência de relação entre a pós-graduação da IES, objeto do estudo e o desenvolvimento nas suas variadas terminologias. Ressalte-se, também, que por meio da percepção de Gestores ligados diretamente à Pós-Graduação stricto sensu e ao Desenvolvimento, via entrevista estruturada, concluiu-se pela existência da mencionada relação e que a UNEB vem cumprindo sua missão institucional, participando do Desenvolvimento Local e Regional do Estado. Dentre o rol de recomendações, aponta-se para revisão na política de pós-graduação, de forma a atender equanimemente, todas as regiões de abrangência da Autarquia Universitária, bem assim da criação e implantação de Política de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, para a consolidação da excelência acadêmica. |
Abstract: | This study had as goal of analyzing, from courses projects, what sensu post-graduation offered by Universidade Estadual da Bahia (UNEB), from 2002-2013, have relationship to doctorate and mastership courses in regional and local development in Brazil in a sustainable, economical and social perspective by having the Municipal Human Development Index (MDI) as a variable. Such a research has been based upon a case study, in an exploratory, descriptive and qualitative way by including the courses, goals, concentration area, kind of research and people linked to that. Thinking the regional and local development is in fact to recognize the culture, environment, knowledge, technologies, identities, economical relations, social organizations, historical and peculiarities differences, that is, recognizing the diversities and respecting them in order to develop them, nevertheless, the global context should always be the parameter. The development is only possible with Education process within which the universities as well as their teaching are really too fundamental and specially the Public ones are responsible for dealing with critical learning by letting more autonomy for their students, due to that, there is an improvement in society with such a teaching, research and extension. In face of much information, another variable “weight” which has been linked to Spearman’s and Kendall’s coefficient has been analyzed and has been checked the link to IES post- graduation, study object, the development and its terminologies. Due to the ones linked to the sensu post-graduation and development, through interviews, it has been concluded that UNEB has contributed for the regional and local development in State. It has been made too many recommendations, however, it is crucial to call attention to the need of reviewing post-graduation policy in order to include the whole university as well as implement research policy, science, technology and innovation in order to consolidate a deeper development in academic environment. |
Palavras-chave: | Educação Superior. Universidade. Desenvolvimento Local e Regional. UNEB. Pós-Graduação Stricto Sensu. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. Academic Education. University. Regional and Local Development. UNEB. Sensu Post-Graduation. Municipal Human Development Index – MHDI. |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | SANTOS, Luiz Carlos dos. A UNEB e a promoção do desenvolvimento local e regional: o caso dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu: uma análise de 2002 a 2013. 2015. [272]. Tese( Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, [Salvador] . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/420 |
Data de defesa: | 14-Sep-2015 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE Luis Carlos dos Santos.pdf | TESE Luis Carlos dos Santos | 4,37 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.