Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/409
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Os impactos provenientes da adoção de xbrl nos processos de desenvolvimento de software financeiro e nos fatores de qualidade de software |
Autor: | CERQUEIRA, Marcelo Gomes de |
Primeiro orientador: | Paulo Caetano da, SILVA |
Primeiro membro da banca: | FERNANDES, Sérgio Martins |
Segundo membro da banca: | RICCIO, Edson Luiz |
Resumo: | XBRL é uma tecnologia adotada atualmente por várias instituições governamentais e empresas ao redor do mundo. Muitos trabalhos relacionados ao seu uso e benefícios para as áreas financeira e contábil são encontrados na literatura. Entretanto, pouco se conhece dos seus benefícios para a Engenharia de Software. XBRL pode causar impacto nos processos de desenvolvimento de software financeiro, assim como nos fatores de qualidade de software. Logo, há necessidade de se identificar os impactos provenientes da adoção de XBRL nos processos de desenvolvimento de software financeiro e nos fatores de qualidade de software. Esta dissertação tem como objetivo identificar os impactos provenientes da adoção de XBRL nos processos de desenvolvimento de software financeiro e nos fatores de qualidade de software. A identificação desses impactos poderá ajudar as empresas desenvolvedoras de software a conhecer melhor as vantagens relacionadas ao uso de XBRL, a aumentar a adoção de XBRL em outras empresas, o que consequentemente poderá contribuir com a melhoria da qualidade dos software desenvolvidos, facilitando a implementação de frameworks de qualidade dentro dessas instituições, assim como melhorando a aceitação de XBRL nas equipes de desenvolvimento de software, a qual possuem papéis fundamentais na implementação de XBRL. |
Abstract: | XBRL is currently adopted by various government institutions and companies around the world. Many studies related to its use and benefits for the financial and accounting areas are found in the literature. However, little is known of its benefits for Software Engineering. XBRL can also impact the financial software development processes, as well as in software quality factors. Therefore, there is need to identify the impact from the adoption of XBRL in the development of financial software, but also in software quality factors. This thesis aims to identify the impacts from the adoption of XBRL in financial software development processes and software quality factors. The identification of these impacts will help companies that develop financial software to better understand the advantages related to the use of XBRL, increasing the adoption of XBRL in other companies, which in turn will improve the quality of developed software, facilitating the implementation of quality frameworks within these institutions as well as improving the acceptance of XBRL in software development teams, which have key roles in implementing XBRL. |
Palavras-chave: | Processo de Software. Qualidade de Software. Engenharia de Software. XBRL. Intercâmbio de Informações Financeiras. Fatores de Qualidade de Software. Software Development Processes. Software Quality. Software Engineering. XBRL. Financial Information Exchange. Software Quality Factors. |
Área(s) do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Sistemas e Computação |
Citação: | CERQUEIRA, Marcelo Gomes de. Os impactos provenientes da adoção de xbrl nos processos de desenvolvimento de software financeiro e nos fatores de qualidade de software. 2016. [126]. Dissertação( Sistemas e Computação) - Universidade Salvador, [Salvador] . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/409 |
Data de defesa: | 1-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Sistemas e Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao MARCELO GOMES DE CERQUEIRA.pdf | Dissertacao MARCELO GOMES DE CERQUEIRA | 3,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.