???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/382
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Metodologia de identificação de perdas não-técnicas em unidades consumidoras por atividade de consumo |
Autor: | Almeida, Marcos Antônio Souza de ![]() |
Primeiro orientador: | Valente, André Luiz de Carvalho |
Primeiro membro da banca: | Carvalho, Edgard Bacic de |
Segundo membro da banca: | Garcia, Cláudio Osnei |
Resumo: | O impacto na tarifa, a fuga de receita das concessionárias de energia elétrica, a evasão de tributos para o Estado, a concorrência desleal no mercado, tudo isto faz com que as perdas de energia elétrica sejam uma preocupação nacional, obrigando a Agência Reguladora ANEEL, a impor às empresas distribuidoras de energia elétrica uma trajetória reguladora para sua redução. Esta dissertação apresenta uma metodologia para identificação de perdas nãotécnicas, por atividade de consumo. A proposta principal é melhorar a procedência das inspeções nas unidades consumidoras, com probabilidade de irregularidade na medição de energia elétrica, de forma a contribuir com a efetividade das ações de combate as perdas, reduzir os custos operacionais e também melhorar a percepção do regulador sobre as perdas não-técnicas. Neste trabalho, desenvolveu-se um sistema computacional que possibilita, a partir do uso de ferramentas de inteligência artificial, identificar de forma mais precisa as unidades com uso irregular de energia. Esse sistema possibilitou uma melhora de 139% no índice de procedência das inspeções, quando comparado com o modelo anterior adotado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA. |
Palavras-chave: | Perdas de energia Perdas não-técnicas Procedência de inspeções |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Energia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Regulação da Indústria de Energia |
Citação: | ALMEIDA, Marcos Antônio Souza de. Metodologia de identificação de perdas não-técnicas em unidades consumidoras por atividade de consumo. 2006. 107 f. Dissertação (Mestrado em Energia) - Universidade Salvador, Salvador, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/382 |
Data de defesa: | 20-Sep-2006 |
Appears in Collections: | Regulação da Industria de Energia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Marcos Antonio Almeida 2006 texto completo.pdf | 597,48 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.