Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/347
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Soluções no suprimento de energia elétrica para shoppings centers na Bahia |
Título(s) alternativo(s): | Solution in the supply of electric energy to mall shopping in Bahia |
Autor: | Ferreira, Humberto Meneses |
Primeiro orientador: | Pereira, Osvaldo Lívio Soliano |
Primeiro membro da banca: | Ramos, Maria Olívia de Souza |
Segundo membro da banca: | Valente, André Luiz de Carvalho |
Terceiro membro da banca: | Moreira, Fernando Augusto |
Resumo: | A partir de um levantamento feito em quatro Shopping Centers localizados no Estado da Bahia, a presente dissertação é uma proposta de investigação, sob um viés técnico-econômico haja visto que a maioria absoluta das empresas tem como objetivo a redução de custos - a implementação e o uso de diversas formas de alternativas energéticas (cogeração e/ou sistemas energéticos) aptas a serem aplicadas em Shopping Centers, proporcionando-lhes economia por meio da redução de custos. Foram analisados os padrões de carga elétrica utilizada, a estrutura física, as condições climáticas e mercadológicas de fornecimento dos diversos combustíveis energéticos nos empreendimentos estudados. A partir dessa análise, procurou-se demonstrar que a utilização de sistemas híbridos otimizaria o consumo das energias utilizadas, focando as possibilidades de geração própria de energia e dos modelos regulatórios vigentes |
Abstract: | From a survey done in four Shopping Malls located in Bahia State, this dissertation is an investigation proposal, under a technical-economic bias have seen that the majority of companies aims to reduce costs - the implementation and use of various forms of alternative energy (Cogeneration and/or energy systems) that enable cost reduction and are applicable to Shopping Malls. This work analyzed the patterns of electrical charge used, the physical structure, weather conditions and marketing for the supply of energy fuels in various ventures studied. This analysis concludes that the use of hybrid systems optimizes the power consumption used, addressing the possibilities of house electricity production and existing regulatory models |
Palavras-chave: | Autoprodução Cogeração Redução de custos Shopping Centers Geração própria de energia Regulação Bahia Self Cogeneration Reduction of costs Shopping Mall Own Power Generation Regulatory Bahia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Energia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Regulação da Indústria de Energia |
Citação: | FERREIRA, Humberto Meneses. Solution in the supply of electric energy to mall shopping in Bahia. 2009. 121 f. Dissertação (Mestrado em Energia) - Universidade Salvador, Salvador, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/347 |
Data de defesa: | 6-Abr-2009 |
Aparece nas coleções: | Regulação da Industria de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao Humberto Meneses Ferreira 2009 Texto completo.pdf | 883,39 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.