???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/330
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Mercado de pura energia: compartilhando e otimizando recursos em uma concessionária de distribuição |
Título(s) alternativo(s): | The market of pure energy |
Autor: | Oliveira, Wilson Couto ![]() |
Primeiro orientador: | Correia, James Silva Santos |
Primeiro membro da banca: | Garcia, Cláudio Osnei |
Segundo membro da banca: | Carvalho, Edgard Bacic de |
Resumo: | Esse trabalho de gestão se associa as outras ferramentas que buscam a otimização de recursos humanos, físicos e financeiros nas Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, impactando na modicidade tarifária e se reflete em menores prazos de entrega, em melhoria da qualidade percebida pelo cliente em aderência com a Empresa de Referência estabelecida pelo órgão regulador que busca a eficiência dos custos operacionais em qualidade dos serviços. Neste cenário é fundamental fazer mais, no menor tempo e melhor com menos e por menos e que a equipe busque obstinadamente a eliminação de desperdícios, a abolição do re-trabalho, melhorias continuas e a integração dos processos através da visão sistêmica e do compartilhamento dos recursos excedentes. Nesta essência está baseado o Mercado de Pura Energia composto de agentes solicitantes e doadores de recursos, cuja transação é considerada bem-sucedida quando a solicitação é atendida por uma doação que impacte positivamente o indicador no qual o recurso foi aplicado, ganhando o doador elétrons (moeda padrão do mercado). O presente trabalho defende os seguintes benefícios do Mercado de Pura Energia: reduções drásticas dos desperdícios; aumento significativo no valor agregado para as partes interessadas; aumento da produtividade e qualidade; liderança voltada a resultados; e melhoria do clima organizacional. |
Abstract: | This management paper is associated to the other tools which look for optimization of human, physical and financial resources in the Electric Power Distribution Utilities, with impact on tariff moderateness and reflects in lower connection times, improvement in perceived quality by the clients in adherence to the Reference Company , established by the regulation agency, which looks for efficiency of operational costs in service quality. In this scenary, it is fundamental to do more, in shortest time and best with less and for less and that the team strive, obstinately, for avoiding wastes, the removal of re-work, continuous improvement and the integration of the processes, through systemic view and sharing of exceeding resources. The Market of Pure Energy is based on this essence composed of soliciting agents and resources donors, whose transactions are considered succeeded when the request is met by a donation which impacts positively the indicator in which the resource has been invested, in which case the donor receive electrons (the standard coin in The Market of Pure Energy). The Market of Pure Energy benefits are: drastic reduction of wastes, significant improvement in the aggregated value for interested parties, improvement in productivity and quality, leadership results-oriented, improvement in the organizational climate. |
Palavras-chave: | Distribuidora de energia elétrica Empresa de referência Compartilhamento de recursos Redução de desperdícios Aumento de produtividade Redução de custos Electric power distribution Referency company Resources sharing Wastes reduction Productivity improvement Costs reduction |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Energia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Regulação da Indústria de Energia |
Citação: | OLIVEIRA, Wilson Couto. The market of pure energy. 2008. 76 f. Dissertação (Mestrado em Energia) - Universidade Salvador, Salvador, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/330 |
Data de defesa: | 17-Oct-2008 |
Appears in Collections: | Regulação da Industria de Energia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Wilson Couto Oliveira 2008 Pre textuais.pdf | 40,07 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.