Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/311
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Explorando linguagens de marcação para representação de relatórios de informações financeiras |
Autor: | Silva, Paulo Caetano da ![]() |
Primeiro orientador: | Teixeira, César Augusto Camillo |
Primeiro membro da banca: | Santos, Celso Alberto Saibel |
Segundo membro da banca: | Sade Júnior, Alberto Sulaiman |
Resumo: | O atual processo de intercâmbio de informações financeiras ocorre, geralmente, utilizando-se sistemas proprietários ou por meio da publicação na Web, o que impõem necessidade de esforços para a conversão de formatos de representação dos dados. Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de explorar a tecnologia de linguagens de marcação, com a proposição de marcas específicas para a preservação semântica dos documentos como solução alternativa para a padronização da representação de informações para relatórios financeiros (demonstrativos de informações financeiras), possibilitando a qualquer ente interessado o processamento dos relatórios de forma eficiente e eficaz. Neste estudo foram analisadas linguagens financeiras derivadas de XML (eXtensible Markup Language), já que este é um padrão amplamente aceito para representação de dados. Entre as linguagens pesquisadas para a área financeira, XBRL (eXtensible Business Markup Language) foi a que mais se adequou ao desenvolvimento deste trabalho, pois, ao contrário de outras que são orientadas à transação financeira, seu principal objetivo é fornecer a estrutura necessária para a representação de informações para relatórios financeiros. Como demonstração da viabilidade e vantagens na utilização de XBRL, foi realizado um estudo de caso, em que o intercâmbio de informações financeiras no ambiente do Banco Central do Brasil é analisado em todas as suas variações, ou seja, no contexto do relacionamento com as instituições do sistema financeiro nacional, com o público usuário de suas próprias informações disponíveis na Internet e internamente entre seus departamentos. Desta forma pôde-se verificar que a adoção de XBRL como padrão para representação de relatórios financeiros poderá estruturar a informação disponível na Web e facilitar a extração de dados e o processamento direto entre aplicações. |
Palavras-chave: | Informações financeiras Web Internet Linguagem de marcação XML XBRL |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::LINGUAGENS DE PROGRAMACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Sistemas e Computação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação |
Citação: | SILVA, Paulo Caetano da. Explorando linguagens de marcação para representação de relatórios de informações financeiras. 2003. 154 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) - Universidade Salvador, Salvador, 2003. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/311 |
Data de defesa: | 23-Mai-2003 |
Aparece nas coleções: | Sistemas e Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao Paulo Caetano.pdf | 795,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.