???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/250
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo exploratório dos custos da (IN) segurança na Bahia : correlações socioeconômicas |
Autor: | Carvalho, Silvio Roberto Bastos de ![]() |
Primeiro orientador: | Gomes, Carlos Alberto da Costa |
Primeiro membro da banca: | Spinola, Noélio Dantaslé |
Segundo membro da banca: | Costa, Ivone Freire |
Resumo: | O presente estudo buscou estudar os custos provocados pela violência na Bahia, sejam eles no combate, prevenção ou recuperação, ou ainda, gastos de recursos da área de saúde com o tratamento das suas vítimas. Partiu do princípio de que a segurança pública pode ser entendida como atividade a ser exercida pelo estado e comunidade, prevenindo e controlando as manifestações de criminalidade. Espelhou-se o estudo na visão panorâmica do objeto da segurança pública, realizando o estudo exploratório dos custos de instituições de segurança pública selecionadas no estado da Bahia. Os avanços científicos, alcançados pelo homem nos últimos cinqüenta anos, vão de encontro a uma triste realidade, o crescimento da violência. Esse fenômeno que, nas últimas décadas, vem sendo considerado por muitos como uma epidemia, não tem causas explícitas. Todavia, pode-se afirmar que as desigualdades sociais podem agravar o problema. O desemprego, a má distribuição de renda e todas as suas conseqüências agravam os embates sociais. As regiões pouco desenvolvidas parecem acalentar os maiores índices de agressão. Não que os países desenvolvidos estejam isentos desta problemática, todavia nestes, a violência apresenta números menos expressivos. O estudo tenta ainda levantar os custos da iniciativa privada, de pessoas e empresas, devido à necessidade de complementar a Segurança Pública, além de estimar a perda de renda ocasionada pela vitimização. Por fim, procurou-se estudar as causas da violência no território em estudo, analisando as conseqüências socioeconômicas desse fenômeno. Este estudo conclui que há necessidade de maiores investimentos neste setor |
Palavras-chave: | Economia Regional Bahia Segurança Pública Custos Violência Urbana |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA REGIONAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | CARVALHO, Silvio Roberto Bastos de. Estudo exploratório dos custos da (IN) segurança na Bahia : correlações socioeconômicas. 2007. 169 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/250 |
Data de defesa: | 24-Jan-2007 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Silvio Bastos 26 marco 2007.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.