???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/224
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A INFLUÊNCIA DA CRIMINALIDADE NA (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: ESTUDO DE CASO DO CALABAR |
Autor: | Silva Neto, Gabriel Manuel da |
Primeiro orientador: | Gomes, Carlos Alberto da Costa |
Primeiro membro da banca: | Souza, Laumar Neves de |
Resumo: | A presente dissertação tem como temática a influência da criminalidade na (re)produção do espaço urbano: estudo de caso do Calabar, na cidade de Salvador. A metodologia aplicada para este estudo de caso seguiu um roteiro com base etnográfica, abordagem exploratório-descritiva, aliado à fundamentação teórica na produção do espaço urbano em sua problemática e teorias, bem como as desigualdades e desequilíbrios urbanos. A questão que balizou esta pesquisa recaiu na forma de como a criminalidade influencia na (re)produção do espaço intra-urbano do Calabar. O objetivo geral aborda analisar a influência da criminalidade ou da necessidade de proteção decorrente da conduta criminal capaz de (re)produzir o espaço intra-urbano. Os objetivos específicos estão em poder analisar a produção do espaço urbano como teoria e sua problemática responsável pelas desigualdades e desequilíbrios regionais, bem como o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, da Bahia, de Salvador e a Unidade de Desenvolvimento Humano do Calabar para uma compreensão da produção desigual do espaço intra-urbano. Sob outro aspecto esta pesquisa tenta examinar de que forma a criminalidade influencia na produção do espaço intra-urbano pelo viés quantitativo e qualitativo observado pelas estruturas de Segurança Pública no Brasil e na Bahia, e por final comprovar a influência da criminalidade na (re)produção do espaço intra-urbano no Calabar, observando seu conteúdo histórico e a presença de uma nova prática de Segurança Pública. Os resultados comprovados apontam para uma relação de influência da criminalidade na (re)produção do espaço urbano no Calabar, de forma material, concreta e abstrata evidenciada pela forma qualitativa desta criminalidade, que simbolicamente rotula o bairro como local perigoso, suficiente para incentivar a adoção de Políticas de Segurança Pública, como a Base Comunitária do Calabar, que corresponde uma célula embrionária de Policiamento Comunitário na localidade e modelo prático de policiamento, que resultante da participação política dos residentes locais, incluiu uma nova forma de atuação entre a atividade de polícia e a comunidade, portanto de uma produção do espaço intra-urbano. |
Palavras-chave: | Criminalidade Produção Espaço urbano |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ESTUDOS DA HABITACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | SILVA NETO, Gabriel Manuel da. A INFLUÊNCIA DA CRIMINALIDADE NA (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: ESTUDO DE CASO DO CALABAR. 2012. 101 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/224 |
Data de defesa: | 30-Oct-2012 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao GABRIEL MANUEL DA SILVA NETO.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.