???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Geovane Santana dos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758710Z3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Uzêda, Jorge Almeida | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4785315A0 | por |
dc.contributor.referee1 | Caldas, Alcides dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761747U6 | por |
dc.contributor.referee2 | Ferreira Júnior, Hamilton de Moura | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781293E9#Dadospessoais | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T14:11:19Z | - |
dc.date.available | 2013-08-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012-11-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Geovane Santana dos. A REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA: O CASO DA MICRORREGIÃO DE CRUZ DAS ALMAS. 2012. 116 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/219 | - |
dc.description.resumo | O SUS criado na constituição de 1988 tem como princípio a universalidade, a equidade e integralidade, em um sistema público, nacional, universal com diretrizes para a descentralização. Para sua execução, no plano operacional foram editados normativos, que trataram da organização da oferta de serviços região sanitária e contribuiu para a Regionalização da Assistência a Saúde (RAS), buscando a otimização no que se refere à distribuição técnica, espacial, científica e operacional das ações de saúde hierarquizadas em níveis de atenção articulados entre si. Tal construto baseia-se na teoria do lugar central de Charistaller, onde a cidade é vista como centro de abastecimento de bens e serviços para sua população e das cidades circunvizinhas. Objetivo central deste trabalho é evidenciar as transformações ocorridas nas variáveis de emprego, renda e de infra-estrutura do núcleo da cadeia produtiva, assim como no aspecto das finanças municipais com a implantação da Microrregião sanitária de Cruz das Almas e subsidiariamente, contribuir com um estudo teórico prático que possibilite o avanço dos modelos alternativos de desenvolvimento regional. Como ferramenta de investigação, utilizou-se o estudo de caso descritivo, desenvolvida por meio de investigação documental (documentos oficiais), com a utilização de bancos de dados oficias com fonte secundária e da realização de entrevistas com o gestor dos Municípios da microrregião que geriam seus sistemas de saúde no período com fonte primário. Deste trabalho resultou-se; a identificação das variáveis e variações produzidas pela implantação da política de pública de RAS, e o diagnósticos da RAS após o processo de implantação das Macro/Microrregiões no município. No período houve ampliação da população da microrregião que passou de 234.798 e 250.565 habitantes respectivamente entre 2000 e 2010, o PIB per capita 1.563,98(2000), 3.383,91(2005) e 4.550,67(2009). Ressalta-se a participação da administração pública na composição do PIB com percentuais de 28% em 2000 e 2009 e de 26% em 2005 para o município sede. No que tange aos aspectos econômicos: No período houve ampliação do número de profissionais que passou de 323 em 2005 para 501 em 2010 representando ampliação de 55,11%. Concomitantemente alteração também na quantidade dos postos de serviço, que passou de 452, para 715 em 2010, um aumento de 58,19%. Já as receitas orçamentárias e de saúde, apresentaram uma variação positiva com ampliação da participação da segunda sobre primeira na ordem de 17,70% para 22,74% respectivamente. Na análise das despesas, as despesas da função saúde cresceram em uma proporção maior que as despesas orçamentárias, sem ampliar a participação desta naquela, em virtude da ampliação das despesas da função educação e administração. A execução destas despesas causa impactos positivos na arrecadação de tributos municipais, o ISSQN que tem como fato gerador serviços prestados, ampliou sua arrecadação em 389% em quanto que o montante de receita tributária foi acrescido em 281%. No tocante as transferências da União (fundo a fundo) destinadas à saúde e as outras transferências da união e a da cota do FPM, houve a ampliação da participação percentual das transferências SUS fundo a fundo nas transferências da união em decorrência do maior crescimento do fundo de saúde em detrimento dos outros (227%, 183% e 163% respectivamente). Destacam-se nos achados da pesquisa, a baixa transferência para o fundo municipal de saúde realizado pelo Estado e a pouca cooperação entre os municípios representando também pela baixa transferência intermunicipal. A conclusão deste trabalho aponta para ampliação da relação entre o processo de regionalização da saúde e a ampliação das atividades do núcleo da cadeia produtiva em saúde. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-29T14:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Geovane Santana.pdf: 782877 bytes, checksum: 76d571db6635bfda224dcba468786711 (MD5) Previous issue date: 2012-11-05 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unifacs.br:8080/tede/retrieve/756/Dissertacao%20Geovane%20Santana.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Salvador | por |
dc.publisher.department | Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIFACS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Crescimento regional | por |
dc.subject | Regionalização da Saúde | por |
dc.subject | Economia da Saúde | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | por |
dc.title | A REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA: O CASO DA MICRORREGIÃO DE CRUZ DAS ALMAS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Geovane Santana.pdf | 764,53 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.