???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/209
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A CONTRIBUIÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA O ESTUDO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: APLICAÇÕES NO BAIXO CURSO DO RIO POJUCA - BA |
Autor: | Britto, Denise Araújo ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Regina Celeste de Almeida |
Primeiro membro da banca: | Spinola, Noélio Dantaslé |
Segundo membro da banca: | Pereira, Gilberto Corso |
Resumo: | A necessidade de informações relativas a recursos hídricos e uma melhor prestação de serviços à coletividade impõem uma adequação das tecnologias de forma a responder essas exigências. Dentre essas tecnologias está o geoprocessamento, ferramenta disponível nacional e internacionalmente a partir dos meados da década de 1990, que desde essa época, já mostrava a possibilidade de atendimento às referidas necessidades, porém teriam que ser desenvolvidos aplicativos adequados. As entidades governamentais responsáveis pela gestão de recursos hídricos visualizaram o geoprocessamento como ferramenta indispensável nos dias de hoje, para o gerenciamento das bacias hidrográficas, obtendo com sucesso resultados, e melhorando o monitoramento ambiental. O presente trabalho consiste em um estudo realizado na Bacia do Rio Pojuca, trecho do baixo curso do rio, área de grande interesse turístico e descreve alguns exemplos de aplicações práticas do geoprocessamento, mostrando a sua caracterização como ferramenta de grande valor no Planejamento Regional. |
Palavras-chave: | Geoprocessamento Bacia Hidrográfica Cartografia SIG Espaço Turístico |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | BRITTO, Denise Araújo. A CONTRIBUIÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA O ESTUDO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: APLICAÇÕES NO BAIXO CURSO DO RIO POJUCA - BA. 2009. 107 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/209 |
Data de defesa: | 14-Dec-2009 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao DENISE ARAUJO BRITTO.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.