???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/181
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | KIBS, inovação e aprendizado: uma análise a partir do APL de TI da Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana |
Título(s) alternativo(s): | KIBS, innovation and learning: an analysis from the APL of you of the Region Metropolitan of Salvador and Feira de Santana |
Autor: | Jesus, Josias Alves de |
Primeiro orientador: | Silva, Mônica de Aguiar Mac-allister da |
Primeiro membro da banca: | Spinola, Noélio Dantaslé |
Segundo membro da banca: | Almeida, Paulo Henrique de |
Resumo: | A presente investigação buscou analisar que contribuições exercem os Serviços Empresariais Intensivos em Conhecimento, tradução da expressão inglesa Knowledge-Intensive Business Services (KIBS), para a inovação, o aprendizado e a difusão da inovação em Arranjos Produtivos Locais. Os Arranjos produtivos Locais são aglomerações de clientes, fornecedores, agências de fomento, centros de pesquisas e outras organizações em determinado território nos quais as interações e relações criam vínculos estreitos e fazem surgir um ambiente favorável à ocorrência do processo de inovação, aprendizado e difusão da inovação. Já os KIBS são serviços altamente especializados que contribuem para esses processos ao recombinar seus conhecimentos técnicos aos conhecimentos dos clientes, gerando novos tipos de conhecimentos. Como referencial teórico, a investigação utilizou-se da abordagem neo-schumpeteriana que concebe o processo de inovação e aprendizado como processos sociais dependentes do relacionamento entre as pessoas e os agentes econômicos. Para a consecução do objetivo geral do trabalho, analisou-se as empresas de TI aglomeradas na Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana que buscam formar um APL. O estudo caracterizou-se como estudo de caso e utilizou-se como recorte territorial as empresas localizadas em Feira de Santana, utilizando com técnica de coleta de dados dois questionários, construídos a partir do referencial teórico, sendo um para as empresas que fornecem os serviços de TI (KIBS) e outro para as empresas que se utilizam desses serviços. Os questionários foram enviados aos diretores das referidas empresas sem a presença do pesquisador e sem a necessidade de identificação por parte das mesmas, o que não trouxe prejuízos à pesquisa. De um total de sete empresas (KIBS) contactadas quatro responderam aos questionários e, por parte dos clientes, de um total de 15, 12 responderam aos questionários. A pesquisa revelou que os KIBS são importantes no auxílio ao processo de inovação das empresas que estes prestam serviços, principalmente em inovações do tipo incremental. Todavia, a aglomeração de TI não se constitui, de acordo com a literatura econômica, em um Arranjo Produtivo Local, devido ao fato de não haver maiores interações e relações entre as empresas aglomeradas e entre estas com instituições de ensino superior, centros de pesquisa, fornecedores, clientes e associações. Existem poucos vínculos formais ou informais na estruturação do Arranjo e o fato da não existência desses vínculos contribui negativamente para a ocorrência de transbordamentos de conhecimento e fluxos de informações primordiais nesses tipos de aglomerações produtivas. |
Abstract: | The present inquiry had as goal to analyze the contributions Knowledge-Intensive Business Services KIBS have on the innovation, the learning process and the diffusion of innovation in Local Productive Arrangements. The local productive arrangements are agglomerations of clients, suppliers, promotion agencies, research centers and other organizations in a determined territory in which the interactions and relations create narrow vincula and an environment favorable to the occurrence of the innovation process, learning process and diffusion of innovation. As for the KIBS, they are highly specialized services that contribute to these processes recombining their technical knowledge with the knowledge of clients, generating new types of knowledge. As theoretical reference, the inquiry used the neo-Schumpeterian approach that conceives the processes of innovation and learning as social processes depending on the relation between people and economic agents. So to achieve the general goal of this work, the IT companies located in the metropolitan areas of Salvador and Feira de Santana that seek to form local productive arrangements, were analyzed. The study distinguishes itself as a case study and uses as territorial outline the companies located in Feira de Santana using as data collection technique two questionnaires built from the theoretical reference; being one for the companies that supply technical information services (KIBS) and the other one for the companies that make use of these services. The questionnaires were sent to the board of the aforesaid companies without the presence of the researcher as well as the necessity of their identification, which did not harm the research Out of a total of seven (7) KIBS companies that were contacted, four (4) answered the questionnaires and as far as the clients are concerned out of a total of fifteen (15), twelve (12) answered the questionnaires. The research shows that KIBS are of great importance in the assistance given to the innovation process of the companies that offer services mainly in innovations of the enlargement type. Nevertheless, the agglomeration of IT does not constitute, according to the economic literature, in a local productive arrangement due to the fact that there are no major interactions and relations among the agglomerated companies and among those with institutions of superior education, research centers, suppliers and associations. There exist few formal or informal vincula in the build up of the arrangement and the fact of the non existence of these vincula contributes negatively to the occurrence of overflow in these types of productive agglomerations. |
Palavras-chave: | Inovação aprendizado serviços empresariais intensivos em conhecimento Innovation learning process diffusion of innovation KIBS |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | JESUS, Josias Alves de. KIBS, innovation and learning: an analysis from the APL of you of the Region Metropolitan of Salvador and Feira de Santana. 2007. 127 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/181 |
Data de defesa: | 14-Nov-2007 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Josias de Jesus - Texto completo.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.