???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/158
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A ATIVIDADE TURÍSTICA E TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS NA ILHA DE BOIPEBA, CAIRU, BAHIA, NAS ÚLTIMAS DÉCADAS |
Autor: | Oliveira, Paulo Eduardo de ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Regina Celeste de Almeida |
Primeiro membro da banca: | Spínola, Carolina Andrade |
Segundo membro da banca: | Caldas, Alcides dos Santos |
Terceiro membro da banca: | Carvalho, José Jorge Sousa |
Quarto membro da banca: | Sá, Natalia Silva Coimbra de |
Resumo: | Esta tese aborda o tema Turismo e Transformações Socioespaciais, elegendo como problema de pesquisa as transformações socioespaciais da Ilha de Boipeba, Cairu, Bahia, que podem estar relacionadas com a atividade turística iniciada a partir da implementação de programas de desenvolvimento turístico pelo governo do Estado da Bahia nas últimas décadas. As questões geradoras da pesquisa foram as seguintes: As transformações socioespaciais da Ilha de Boipeba são produzidas pela implementação de programas de desenvolvimento turístico nessa localidade? Os programas de desenvolvimento do turismo na Ilha de Boipeba foram implementados sem a participação da população local, o que levou a transformações socioespaciais? A inexistência de fiscalização e monitoramento do Plano de Manejo da Área de Proteção (APA) das Ilhas de Tinharé e Boipeba e do uso do solo urbano são responsáveis pelo crescimento urbano desordenado da Ilha e acarreta problemas socioambientais? Os problemas socioambientais da Ilha de Boipeba causam impactos socioambientais negativos e levam à perda da diversidade biológica dos manguezais e da diversidade cultural das populações tradicionais que habitam a Ilha? A pesquisa teve como objetivos específicos: Explicar se as transformações socioespaciais que ocorrem na Ilha de Boipeba são causadas pelos programas de desenvolvimento de turismo implementados; Entender se a ausência da participação da população local na implantação dos programas de desenvolvimento de turismo na Ilha de Boipeba causa transformações socioespaciais nessa localidade; Relacionar a ausência de fiscalização e monitoramento do plano de manejo da APA e o uso do solo urbano e a ocorrência dos problemas socioespaciais da Ilha de Boipeba;Compreender como os impactos socioambientais negativos que ocorrem na Ilha de Boipeba determinam as perdas da diversidade biológica dos manguezais e da diversidade cultural da população tradicional que habita esta ilha. Optou-se pela pesquisa qualitativa e pelo estudo de caso na execução desta tese, utilizando-se entrevistas semiestruturadas, diário de campo e conversa informal como instrumentos de coleta de dados. A análise dos dados da pesquisa demonstrou que as transformações socioespaciais da Ilha estão relacionadas com os programas de desenvolvimento de turismo Caminhos da Bahia e PRODETUR/NE I. Essas transformações foram responsáveis pelo surgimento dos problemas socioespaciais da Ilha como: crescimento urbano desordenado; mudanças na paisagem local; surgimento de loteamentos clandestinos; especulação imobiliária e substituição dos cultivos tradicionais pelo turismo. Os resultados obtidos evidenciaram que não ocorreu a participação da população local na implementação desses programas, fato que, associado à ausência de fiscalização e monitoramento, levou à perda da diversidade biológica dos manguezais e da diversidade cultural da população tradicional. O aporte teórico foi dado pelos autores tais como: Becker (1975), Buollón (1977), Rodrigues (1977), Santos (1977, 1985, 2001, 2002), Butler (1980), Mathieson e Wall (1990), Knafou (1996), Nicolás (1996), Cruz (2001), Krippendorf (2001), Pearce (2003), Lòpez Palomeque (2007) e Chiapetti (2009). |
Palavras-chave: | Turismo Transformações Socioespaciais Caminhos da Bahia PRODETUR/NE I Problemas Socioespaciais Diversidade Biológica Diversidade Cultural |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Salvador |
Sigla da instituição: | UNIFACS |
Departamento: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano |
Citação: | OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. A ATIVIDADE TURÍSTICA E TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS NA ILHA DE BOIPEBA, CAIRU, BAHIA, NAS ÚLTIMAS DÉCADAS. 2013. 320 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/158 |
Data de defesa: | 12-May-2013 |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional e Urbano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA.pdf | 6,42 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.